| Year: | 2010 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
04.06.2010 CD Electrola 6287232 (EMI) / EAN 5099962872324 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Von hier bis unendlich | ![]() | 3:46 | ||||||
| 2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | ![]() | 4:01 | ||||||
| 3. | Feuer am Horizont | ![]() | 3:52 | ||||||
| 4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | ![]() | 3:22 | ||||||
| 5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | ![]() | 3:29 | ||||||
| 6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | ![]() | 4:03 | ||||||
| 7. | Und ich vermiss Dich auch | ![]() | 3:20 | ||||||
| 8. | Mitten im Paradies | ![]() | 3:27 | ||||||
| 9. | Im Reigen der Gefühle | ![]() | 3:18 | ||||||
| 10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | ![]() | 4:01 | ||||||
| 11. | Mal ganz ehrlich | ![]() | 3:32 | ||||||
| 12. | Du hast mein Herz berührt | ![]() | 3:28 | ||||||
| 13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | ![]() | 3:33 | ||||||
| 14. | Lass mich in Dein Leben | ![]() | 3:43 | ||||||
| 15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | ![]() | 3:16 | ||||||
| 16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | ![]() | 3:45 | ||||||
| 17. | Hundert Prozent | ![]() | 3:59 | ||||||
| 18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | ![]() | 4:11 | ||||||
| 19. | Von Null auf Sehnsucht | ![]() | 4:15 | ||||||
| 20. | Frag' nicht - ich mag Dich | ![]() | 4:03 | ||||||
| 21. | Nicht von dieser Welt | ![]() | 3:29 | ||||||
04.06.2010 Brilliant-Box - CD Electrola 6287642 (EMI) / EAN 5099962876421 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Von hier bis unendlich | ![]() | 3:46 | ||||||
| 2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | ![]() | 4:01 | ||||||
| 3. | Feuer am Horizont | ![]() | 3:52 | ||||||
| 4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | ![]() | 3:22 | ||||||
| 5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | ![]() | 3:29 | ||||||
| 6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | ![]() | 4:03 | ||||||
| 7. | Und ich vermiss Dich auch | ![]() | 3:20 | ||||||
| 8. | Mitten im Paradies | ![]() | 3:27 | ||||||
| 9. | Im Reigen der Gefühle | ![]() | 3:18 | ||||||
| 10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | ![]() | 4:01 | ||||||
| 11. | Mal ganz ehrlich | ![]() | 3:32 | ||||||
| 12. | Du hast mein Herz berührt | ![]() | 3:28 | ||||||
| 13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | ![]() | 3:33 | ||||||
| 14. | Lass mich in Dein Leben | ![]() | 3:43 | ||||||
| 15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | ![]() | 3:16 | ||||||
| 16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | ![]() | 3:45 | ||||||
| 17. | Hundert Prozent | ![]() | 3:59 | ||||||
| 18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | ![]() | 4:11 | ||||||
| 19. | Von Null auf Sehnsucht | ![]() | 4:15 | ||||||
| 20. | Frag' nicht - ich mag Dich | ![]() | 4:03 | ||||||
| 21. | Nicht von dieser Welt | ![]() | 3:29 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | You're My Destination | ![]() | 3:44 | ||||||
| 2. | You Let Me Shine | ![]() | 4:13 | ||||||
| 3. | From Here Till Forever | ![]() | 3:47 | ||||||
| 4. | Sweet Surrender | ![]() | 3:21 | ||||||
| 5. | Everything I Need | ![]() | 3:29 | ||||||
| 6. | My Heart Belongs To You | ![]() | 3:30 | ||||||
| 7. | Don't Ask | ![]() | 3:54 | ||||||
| 8. | Leave Me | ![]() | 3:57 | ||||||
| 9. | Goodbye My Love | ![]() | 3:20 | ||||||
| 10. | Wake Me Up | ![]() | 3:47 | ||||||
| 11. | I'll Walk With You | ![]() | 3:51 | ||||||
| 12. | Sometimes Love | ![]() | 3:18 | ||||||
| 13. | Only Dreamers | ![]() | 3:30 | ||||||
| 14. | Heaven Is Here | ![]() | 4:34 | ||||||
04.06.2010 Limitierte Fanbox - CD Electrola 6287672 (EMI) / EAN 5099962876728 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Von hier bis unendlich | ![]() | 3:46 | ||||||
| 2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | ![]() | 4:01 | ||||||
| 3. | Feuer am Horizont | ![]() | 3:52 | ||||||
| 4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | ![]() | 3:22 | ||||||
| 5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | ![]() | 3:29 | ||||||
| 6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | ![]() | 4:03 | ||||||
| 7. | Und ich vermiss Dich auch | ![]() | 3:20 | ||||||
| 8. | Mitten im Paradies | ![]() | 3:27 | ||||||
| 9. | Im Reigen der Gefühle | ![]() | 3:18 | ||||||
| 10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | ![]() | 4:01 | ||||||
| 11. | Mal ganz ehrlich | ![]() | 3:32 | ||||||
| 12. | Du hast mein Herz berührt | ![]() | 3:28 | ||||||
| 13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | ![]() | 3:33 | ||||||
| 14. | Lass mich in Dein Leben | ![]() | 3:43 | ||||||
| 15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | ![]() | 3:16 | ||||||
| 16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | ![]() | 3:45 | ||||||
| 17. | Hundert Prozent | ![]() | 3:59 | ||||||
| 18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | ![]() | 4:11 | ||||||
| 19. | Von Null auf Sehnsucht | ![]() | 4:15 | ||||||
| 20. | Frag' nicht - ich mag Dich | ![]() | 4:03 | ||||||
| 21. | Nicht von dieser Welt | ![]() | 3:29 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | You're My Destination | ![]() | 3:44 | ||||||
| 2. | You Let Me Shine | ![]() | 4:13 | ||||||
| 3. | From Here Till Forever | ![]() | 3:47 | ||||||
| 4. | Sweet Surrender | ![]() | 3:21 | ||||||
| 5. | Everything I Need | ![]() | 3:29 | ||||||
| 6. | My Heart Belongs To You | ![]() | 3:30 | ||||||
| 7. | Don't Ask | ![]() | 3:54 | ||||||
| 8. | Leave Me | ![]() | 3:57 | ||||||
| 9. | Goodbye My Love | ![]() | 3:20 | ||||||
| 10. | Wake Me Up | ![]() | 3:47 | ||||||
| 11. | I'll Walk With You | ![]() | 3:51 | ||||||
| 12. | Sometimes Love | ![]() | 3:18 | ||||||
| 13. | Only Dreamers | ![]() | 3:30 | ||||||
| 14. | Heaven Is Here | ![]() | 4:34 | ||||||
| CD 3: | |||||||||
| 1. | Der ultimative Dance-Mix | ![]() | 47:03 | ||||||
| Extras: - Fotobuch - Tischaufsteller | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 26.05.2013 | 55 | 1 |
| Und morgen früh küss' ich dich wach | 26.05.2013 | 61 | 1 |
| Phänomen | 26.05.2013 | 71 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| So nah wie du | 30.09.2007 | 45 | 8 |
| Von hier bis unendlich | 03.02.2008 | 49 | 5 |
| Zaubermond | 13.07.2008 | 17 | 21 |
| So wie ich bin | 25.10.2009 | 7 | 30 |
| Best Of Helene Fischer | 20.06.2010 | 4 | 119 |
| Best Of Helene Fischer Live - So wie ich bin | 26.12.2010 | 27 | 12 |
| Für einen Tag | 30.10.2011 | 2 | 38 |
| Für einen Tag - Live 2012 aus der O₂World Hamburg | 06.01.2013 | 22 | 25 |
Add a review
Review Charts