| Year: | 1966 |
| Music/Lyrics: | Hildegard Knef Charly Niessen |
| Cover versions: | Bürger Lars Dietrich |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen | Decca D 19 785 | Single 7" Single | 1966 | ||
| So hat alles seinen Sinn | Decca 74481 | Album LP | 1966 | ||
| Die grosse Knef | Decca H 221 | Album LP | 1966 | ||
| Live | Die neue Knef [Tournee LIVE] | Decca 25055 | Album LP | 1966 | |
| Ich seh die Welt durch deine Augen | Decca 16383-P | Album LP | 1966 | ||
| Der Mensch muß unter die Leute | Philips 6000 249 | Single 7" Single | 1979 | ||
| Profile | Decca 624032 | Album LP | 1979 | ||
| 3:37 | Eins & eins: Hildegard Knef, ihre großen Erfolge | Philips 6303198 | Album LP | 1979 | |
| Portrait | Teldec 628555 | Album LP | 1981 | ||
| Live | Concert - Ihre grössten Erfolge | Sonia 77073 | Album CD | 1988 | |
| Für mich soll's rote Rosen regnen | EastWest 4509922142 | Album CD | 1993 | ||
| The Fantastic World of Voices | Convoy 8499962 | Album CD | 1994 | ||
| Ich sing dein Lied | Mercury 5468652 | Album CD | 1999 | ||
| Aber schön war es doch | Warner 0927449332 | Album CD | 2002 | ||
| Knef Sings - Kaempfert Swings | Mercury 5867602 | Album CD | 2002 | ||
| 2:06 | Schöne Zeiten - Ihre unvergessenen Singles | WSM 5051011-0758-2-7 | Album CD | 18.11.2005 | |
| Version 1979 | 3:35 | Schöne Zeiten - Ihre unvergessenen Singles | WSM 5051011-0758-2-7 | Album CD | 18.11.2005 |
| Nichts geht verloren | Edel 978394 | Album CD | 2008 | ||
| Hilde - Das Beste von Hildegard Knef | Warner 505186534222 | Album CD | 13.03.2009 | ||
| Grosse Erfolge und Raritäten | Universal 1794896 | Album CD | 2009 | ||
| 2:06 | Neue Oldies braucht das Land - Vol. 3: Deutsche Hits & Raritäten der 60er / 70er | Sony 88697 91609 2 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts