| Year: | 1963 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
08.1963 LP Decca SLK 16 253-P | |||||||||
| 1. | Foxtrott-Potpourri | ||||||||
| Die Gigerlkönigin | |||||||||
| Es war in Schöneberg | |||||||||
| Wenn ein Mädel einen Herrn hat | |||||||||
| Die Männer sind alle Verbrecher | |||||||||
| 2. | Langs.-Walzer-Potpourri | ||||||||
| Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt | |||||||||
| Illusionen | |||||||||
| Ich weiss nicht, zu wem ich gehöre | |||||||||
| 3. | Slowfox-Potpourri | ||||||||
| Zwei in einer grosen Stadt | |||||||||
| Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt | |||||||||
| Wake The Town And Tell The People | |||||||||
| 4. | Foxtrott-Potpourri [II] | ||||||||
| So ist Paris | |||||||||
| Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da | |||||||||
| Pigalle | |||||||||
| Hallelujah | |||||||||
| 5. | Shuffle-Fox-Potpourri | ||||||||
| C'est si bon | |||||||||
| Bel ami | |||||||||
| All Of Me | |||||||||
| Wenn wir zwei uns wiedersehen (...wie damals in Paris) | |||||||||
| 6. | Slowfox-Potpourri [II] | ||||||||
| So oder so ist das Leben | |||||||||
| Ich hab' so Heimweh nach dem Kurfürstendamm | |||||||||
| Good Bye, Jonny | |||||||||
| 7. | Walzer-Potpourri | ||||||||
| Der Reigen | |||||||||
| Sous les ponts de Paris | |||||||||
| Domino | |||||||||
| 8. | Blues-Potpourri | ||||||||
| Rififi | |||||||||
| Der Schleier fiel von meinen Augen | |||||||||
| Ich hab' mich so an Dich gewöhnt | |||||||||
| Georgia On My Mind | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hildegard Knef | So oder so ist das Leben | *** | CD Album | guidoph | 10 CHF | add to basket |
Add a review
Review Charts