| Year: | 2001 |
| Music/Lyrics: | Howard Carpendale Oliver Statz Detlev Schilling Joachim Horn-Bernges |
| Producer: | Thorsten Brötzmann Werner Becker |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:02 | Alles OK | Polydor 548 589-2 | Album CD | 05.02.2001 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Deine Spuren im Sand | 13.06.1975 | 2 | 14 |
| Tür an Tür mit Alice | 05.03.1977 | 8 | 7 |
| ...dann geh doch | 11.11.1978 | 6 | 9 |
| Wie frei willst du sein? | 16.03.1980 | 8 | 5 |
| Hello Again | 18.03.1984 | 3 | 15 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Hello Again | 18.03.1984 | 7 | 16 |
| Mittendrin | 06.10.1985 | 23 | 4 |
| 20 Uhr 10 | 18.11.2007 | 46 | 4 |
| Stark | 11.10.2009 | 80 | 1 |
| Das alles bin ich | 13.03.2011 | 58 | 2 |
***** Nach 15 Introsekunden, die eine Affinität zu "Samba de Janeiro" suggerieren, prescht eine radiotaugliche Uptempo-Rocknummer - Carpendale-untypisch - in fulminanter Atemlosigkeit einher. Zumindest musikalisch kann nicht von einer Ergänzung der Durban-Trilogie gesprochen werden, selbst wenn die geografischen Interaktionen unverkennbar sind. Die Varbalanalyse ist durch die englische Textlichkeit erschwert. Mein fragmentarisches Verständnis lässt jedoch den Schluss zu, dass Apartheidfragen zumindest angetönt werden. Ein hörenswertes Stück, das die Fünf verdient. |
Add a review
Review Charts