| Year: | 2011 |
| Music/Lyrics: | André Franke Joachim Horn-Bernges |
| Producer: | Thorsten Brötzmann |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:34 | Das alles bin ich | Koch Universal 060252744852 | Album CD | 25.02.2011 | |
| 3:34 | Das alles bin ich [Touredition] | Koch Universal 0602527818092 | Album CD | 16.09.2011 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Deine Spuren im Sand | 13.06.1975 | 2 | 14 |
| Tür an Tür mit Alice | 05.03.1977 | 8 | 7 |
| ...dann geh doch | 11.11.1978 | 6 | 9 |
| Wie frei willst du sein? | 16.03.1980 | 8 | 5 |
| Hello Again | 18.03.1984 | 3 | 15 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Hello Again | 18.03.1984 | 7 | 16 |
| Mittendrin | 06.10.1985 | 23 | 4 |
| 20 Uhr 10 | 18.11.2007 | 46 | 4 |
| Stark | 11.10.2009 | 80 | 1 |
| Das alles bin ich | 13.03.2011 | 58 | 2 |
*** mmh auch Mister Carpendale ist die Zeit nicht spurlos vorgegangen, teilweise klingen die Töne in den Strophen ein wenig krafthaft und nicht sehr melodiös, was diesem Titel ein eher leicht nervendes Gefühl einflösst, sicherlich kein Highlight im Schaffen von Mister Carpendale | |
**** kein Highlight, aber auch nicht schlecht | |
*** Zumindestens durchschnittliches Lied vom aktuellen Album - somit aus diesem Jahr - aber sicherlich eher als Albumfüller vorgesehen. Kann man überstehen, wird man meistens überhören. Das Lied sagt so gar nichts aus! |
Add a review
Review Charts