| Year: | 1985 |
| Music/Lyrics: | Walter Gerke Eddy Raven |
| Producer: | Walter Gerke Mick Hannes |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:20 | Ibiza | Bellaphon 100 05 061 | Single 7" Single | 05.1985 | |
| 3:20 | Ibiza | Bellaphon 270 05 009 | Album LP | 1986 | |
| CD-Maxi Version | 5:19 | Bungalow In Santa Nirgendwo | Bellaphon 130.05.006 | Single CD-Maxi | 1987 |
| 3:20 | Sommer Sonne Holiday | Koch 121 960 E9 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:20 | Bungalow in Santa Nirgendwo | Bellaphon 289 05 007 | Album CD | 1989 | |
| 3:20 | Bungalow in Santa Nirgendwo | Bellaphon 250 05 007 | Album LP | 1989 | |
| Maxi Version | 5:15 | Bungalow in Santa Nirgendwo | Bellaphon 289 05 007 | Album CD | 1989 |
| 3:17 | Fetenhits - die deutsche | Polystar 531 953-2 | Compilation CD | 15.05.1996 | |
| 3:17 | Premium Gold Collection | Electrola 7243 8 57657 2 8 | Album CD | 13.06.1997 | |
| 3:14 | Rex Gildo - Seine Hits und seine Zeit | Disky GDO 990692 | Compilation CD | 12.1999 | |
| Neuaufnahme | 3:14 | Ich zuerst | DA 870856-2 | Album CD | 28.08.2000 |
| 3:17 | Meisterstücke | Polymedia 554 258-2 | Album CD | 2001 | |
| 3:14 | Die Deutsche Single-Hitparade 1985 | Brunswick 556 401-2 | Compilation CD | 2001 | |
| Space Mix | 5:13 | Ibiza RMX | DA 871488-2 | Single CD-Maxi | 07.07.2003 |
| Extended Clubmix | 5:36 | Ibiza RMX | DA 871488-2 | Single CD-Maxi | 07.07.2003 |
| 3:14 | 30 Jahre Schlager - Das Beste der 60er, 70er, 80er | Warner 5050467-5403-2-3 | Compilation CD | 20.10.2004 | |
| 3:14 | Typisch Schlager | Sony SSP 990736-2 | Compilation CD | 2004 | |
| 3:15 | Sommerschlager - 30 Jahre Ein Bett im Kornfeld | Edel 0172552ERE | Compilation CD | 09.06.2006 | |
| 3:14 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten | Polystar 06024 984176-4 | Compilation CD | 04.08.2006 | |
| 3:14 | Fetenkult - Strandparty 2007 | Sony BMG 88697 01354 2 | Compilation CD | 08.06.2007 | |
| 3:14 | ZDF Fernsehgarten - Deutsche Sommerhits | Sony BMG 88697 11958 2 | Compilation CD | 27.07.2007 | |
| 3:14 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten | Polystar 06007 5305687 | Compilation CD | 11.01.2008 | |
| Neueinspielung | 3:12 | Oktoberfest Classics Vol. 1 | More 403298951055 | Compilation CD | 18.09.2009 |
| Die Mega Schlager Box | Sony 88697 57128 2 | Compilation CD | 30.10.2009 | ||
| Neuaufnahme | 3:13 | Après Ski Megamix 2010 | More 403298951061 | Compilation CD | 20.11.2009 |
| Neuaufnahme | 3:14 | Schwarze Rose | DA 8725992 | Album CD | 12.11.2010 |
| Deli Cutt Single Edit RMX | 3:47 | Schwarze Rose | DA 8725992 | Album CD | 12.11.2010 |
| 3:15 | Die Hit-Giganten - Pop-Schlager | Sony 88697785362 | Compilation CD | 25.02.2011 | |
| 3:20 | Die deutsche Schlagergeschichte 1985 | Kaleidoskop / Polydor 00588 28 | Compilation CD | ||
| 3:13 | Schlagerrendezvous | Euro Trend 315.053 | Compilation CD | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts