| Year: | 1994 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct | A&M B0000072ZK | Album CD | 24.02.1994 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Blah-Blah-Blah | 15.02.1987 | 17 | 5 |
| Instinct | 31.07.1988 | 28 | 1 |
| Brick By Brick | 05.08.1990 | 35 | 3 |
| American Caesar | 03.10.1993 | 35 | 1 |
| Naughty Little Doggie | 10.03.1996 | 42 | 2 |
| Beat Em Up | 01.07.2001 | 96 | 2 |
| A Million In Prizes - The Anthology | 07.08.2005 | 51 | 4 |
| Préliminaires | 07.06.2009 | 48 | 3 |
| Ready To Die (Iggy And The Stooges) | 19.05.2013 | 50 | 1 |
**** iggy pop war hier (1988) rockiger denn je. ging schon fast in den heavy metal-bereich rein. gefiel mir weniger, war aber akzeptabel... | |
**** rockig, und nicht sehr einfallsreich, was verwundert. | |
**** ...gut... | |
***** "Heavy-metal"....????Na ja, wohl eher nicht, aber dafür sicher guter, geradliniger Rock..... | |
***** Harter Rock, so what? |
Add a review
Review Charts
