| Year: | 1980 |
| Music/Lyrics: | Michael Kunze Jeff Lynne |
| Cover version of: | Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra - Xanadu |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Deutsche Originalaufnahme von "Xanadu". Die Neuaufnahme aus dem Jahre 1995 wurde produziert von Uwe Busse. |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:25 | Xanadu | EMI 006-46 135 | Single 7" Single | 08.1980 | |
| Collection | EMI 028-46 266 | Album LP | 01.07.1981 | ||
| Starportrait [1989] | Imperial 1C 220-7 92711 4 | Album MC | 1989 | ||
| Starportrait | LaserLight 16 016 | Album CD | 12.1991 | ||
| 3:25 | Single-Hit-Collection | Electrola 0777 7 89708 2 8 | Album CD | 29.07.1993 | |
| 3:25 | Deine Flügel fangen Feuer... | Music Digital 11 845 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:26 | Goldene Schlager 3 | Disky DC 864192 | Compilation CD | 1995 | |
| Einfach das Beste | Disky 7243 4 86248 2 6 | Album CD | 01.10.1995 | ||
| Neuaufnahme | 3:16 | Tanz mit mir | AME 383 05 015 | Album CD | 30.11.1995 |
| 3:25 | Hits der 80er [1995] | Delta 55128 | Compilation CD | 1995 | |
| Neuaufnahme | 3:16 | Ireen Sheer [1996] | Euro Trend 157.493 | Album CD | 1996 |
| Star Collection | Electrola 7243 8 37120 2 1 | Album CD | 23.05.1996 | ||
| 3:27 | Viermal das Beste - die grossen Hits der Superstars | Ariola 74321 40369 2 | Album CD | 26.08.1996 | |
| 3:25 | Premium Gold Collection | Electrola 7243 8 53263 2 5 | Album CD | 29.08.1996 | |
| 3:26 | Und dazu braucht der Mensch Musik | Disky DCA 872032 | Compilation CD | 1996 | |
| Neuaufnahme | Zwei Herzen, ein Gedanke | Koch 399 992 B4 | Album CD | 01.09.1998 | |
| Neuaufnahme | 3:16 | Gefühle | Electrola 7243 5 21840 2 6 | Album CD | 02.09.1999 |
| Neuaufnahme 1995 | 3:19 | Golden Stars | Sono Cord 37 423 1 | Album CD | 1999 |
| Neuaufnahme | 3:22 | Land der Liebe | T4TWO 4029758400227 | Album CD | 03.06.2002 |
| Neuaufnahme 1995 | 3:23 | Erfolge | Black Hole QSV 338 | Album CD | 08.07.2003 |
| Neuaufnahme | 3:20 | Nur manchmal in der Nacht | MCP 642 133 | Album CD | 17.10.2004 |
| 3:25 | Gestern & heute | Koch Universal 06024 9817627 | Album CD | 29.08.2005 | |
| Neuaufnahme | 3:18 | Komm mit mir nach Xanadu | Joan MMJ13088 | Album CD | 27.10.2006 |
| 3:26 | Die Hit-Giganten - Best Of Schlager | Sony 88765413042 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 3:26 | Die grossen Schlager der 80er Jahre | Electrola 538-159871 2 | Compilation CD | ||
| 3:16 | Schlagerrendezvous | Euro Trend 315.053 | Compilation CD | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Goodbye Mama | 19.06.1973 | 2 | 12 |
Add a review
Review Charts