| Year: | 1976 |
| Music/Lyrics: | Deidra Brown Deanna Brown Yamma Brown |
| Producer: | James Brown Ohio Players |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Die Anregung zu diesem Song war ein Konzert 1976, bei dem James Brown und seine Band in Florida vor einem lustlosen Publikum spielten. Frustriert von den gleichgültigen Zuhörern, rief Brown: 'Get up offa that thing and dance till you feel better' (etwa: 'steht endlich auf und tanzt, bis ihr in Stimmung kommt!'). Der Song erschien in Europa als Single und wurde in Großbritannien James Browns erster Hit seit 1971. |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:11 | Get Up Offa That Thing | Polydor 2066 687 | Single 7" Single | 1976 | |
| Get Up Offa That Thing | Polydor PD-1-6071 | Album LP | 1976 | ||
| 4:11 | Hit Sensation | Polydor 2413 313 | Compilation LP | 1977 | |
| The Godfather Of Soul | King 1977 | Album LP | 1977 | ||
| Ronco Presents Disco Fever | Ronco R-2180 | Compilation LP | 1978 | ||
| 4:11 | Fire - The Best Of The Ohio Players | Mercury 1159 | Album LP | 1978 | |
| Heart & Soul: Soul Nights | Knight KNLP 12007 | Compilation LP | 1989 | ||
| 2:17 | Live At Chastain Park | Bulldog BDL 3005 | Album LP | 1990 | |
| 6:14 | At Studio 54 | Charly R&B B.P.012 | Album CD | 1994 | |
| The 70's - 1976 | Time Life TL 597/07 | Compilation CD | 1994 | ||
| 2:17 | James Brown | Weton-Wesgram CD97031 | Album CD | 1997 | |
| 6:14 | The Godfather Live In N.Y.C. | Dressed To Kill DRESS608 | Album CD | 1998 | |
| 4:11 | The Very Best Of... The Godfather | Universal 589 841-2 | Album CD | 10.06.2002 | |
| 6:16 | The Ultimate Collection | CCM 981 348-6 | Album CD | 08.12.2003 | |
| 4:10 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
| 4:12 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Polydor 5315047 | Album CD | 17.04.2009 | |
| 4:00 | The 50th Anniversary Collection [Sound & Vision] | Polydor 5321368 | Album CD | 30.10.2009 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Living In America | 19.01.1986 | 9 | 14 |
| Sex Machine Remix | 07.01.2007 | 43 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| I'm Real | 10.07.1988 | 19 | 1 |
| Love Over-due | 28.07.1991 | 35 | 1 |
| Universal James | 21.03.1993 | 34 | 2 |
| The Very Best Of... The Godfather | 28.01.2007 | 61 | 4 |
Add a review
Review Charts