| Year: | 1978 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1978 Club Sonderauflage - LP Polydor 34 391 3 | |||||||||
1978 LP Polydor 2371 884 | |||||||||
| 1. | Intro '78 (Live) | 1:57 | |||||||
| 2. | Tiger Feet (Live) | 1:27 | |||||||
| 3. | Radar Love (Live) | 1:17 | |||||||
| 4. | Jesus Loves You (Live) | 1:32 | |||||||
| 5. | Bridge Over Troubled Water (Live) | 5:25 | |||||||
| 6. | Rum And Coca Cola (Live) | 1:30 | |||||||
| 7. | Quando, Quando (Live) | 1:39 | |||||||
| 8. | South America Take It Away (Live) | 1:07 | |||||||
| 9. | Cantar Amigos (Live) | 1:17 | |||||||
| 10. | Schwarze Estrella - Ay-Ay-Ay (Cielito Lindo) (Live) | 1:04 | |||||||
| 11. | Costa Brava (Live) | 0:24 | |||||||
| 12. | Eso es el amor (Live) | 1:10 | |||||||
| 13. | Star Wars Theme (Live) | 3:18 | |||||||
| 14. | West Side Story (Live) | 3:07 | |||||||
| 15. | Chicken Reel (Live) | 1:36 | |||||||
| 16. | Turkey In The Straw (Live) | 1:07 | |||||||
| 17. | Orange Blossom Special (Live) | 1:36 | |||||||
| 18. | Memories Of Old England (Live) | 5:02 | |||||||
| 19. | Yes Sir, I Can Boogie (Live) | 1:14 | |||||||
| 20. | Sorry, I'm A Lady (Live) | 0:54 | |||||||
| 21. | Don't Leave Me This Way (Live) | 1:37 | |||||||
| 22. | James Last Band - Games That Lovers Play (Live) | 2:17 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ruf mich an (James Last / Fettes Brot) | 23.05.1999 | 39 | 4 |
****** Das Top Album von James Last! Der beste Sound all der Jahre! Auch als DVD erhältlich!Stärkster Titel: I've got you under my skin (ist aber auf dieser LP nicht verewigt) Last edited: 27.11.2006 14:55 | |
**** nicht DAS topalbum, aber okay..Last war weltweit geschätzt, auch seine tourneen.. |
Add a review
Review Charts



