| Year: | 1977 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock'n Roll [Arcade] | Arcade FR 03 | Compilation LP | 1977 | ||
| Rock 'N' Roll Giants | ONN 21 | Compilation CD | |||
| 2:32 | 20 Golden Rockers Vol. 2 | Black Tulip 28002 | Compilation LP | ||
| 2:36 | Die großen Country & Western-Erfolge | Black Tulip 9114/3-WZ | Compilation LP | ||
| 2:32 | 100 Greatest Hits Of Rock'n'Roll | Black Tulip / Flash Back 9027/5 | Compilation LP |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
*** ...weniger... | |
*** find ich auch nicht so toll | |
**** Gebe dem Song trotzdem eine 4 = Durchschnitt. | |
*** Lieber von Elvis | |
**** bin da auch auf dem minimum - 4* | |
**** nicht schlecht, aber er hat besseres! | |
*** haut mich nicht vom Hocker - nett instrumentalisiert, aber als Ganzes total langweilig dargeboten - 3+... | |
*** Gefällt mir von Ray Charles besser. Stylish ist noch das Geigensolo. 3.5 | |
***** ok | |
*** Da gibt es bessere Versionen... |
Add a review
Review Charts