| Year: | 1964 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1964 LP Vanguard VRS-9160 | |||||||||
| 1. | There But For Fortune | 3:11 | |||||||
| 2. | Stewball | 2:57 | |||||||
| 3. | It Ain't Me Babe | 3:16 | |||||||
| 4. | The Death Of Queen Jane | 3:56 | |||||||
| 5. | Bachianas Brasieliras | 6:12 | |||||||
| 6. | Go 'Way From My Window | 2:10 | |||||||
| 7. | I Still Miss Someone | 3:10 | |||||||
| 8. | When You Hear Them Cuckoos Hollerin' | 2:45 | |||||||
| 9. | Birmingham Sunday | 3:58 | |||||||
| 10. | So We'll Go No More A-Roving | 1:42 | |||||||
| 11. | O'Cangaceiro | 2:18 | |||||||
| 12. | The Unquiet Grave | 4:19 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
***** Wie auch Judy Collins nahm Joan Baez im Jahre 1964 nicht mehr nur exklusiv alte Traditionals auf, sondern widmete sich auch zeitgenössischen Songwritern wie Bob Dylan oder Phil Ochs. Dieses hervorragende Album (USA # 12) enthält mit "There But for Fortune" nicht nur ein Highlight ihrer Karriere, sondern auch einen echten Hit in Großbritannien. Wunderbar u.a. auch "O'Cangaceiro" oder "It Ain't Me Babe". |
Add a review
Review Charts


