| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ring Of Fire | 07.09.2008 | 77 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Man In Black - The Very Best Of | 10.03.2002 | 72 | 1 |
| American IV: The Man Comes Around | 24.11.2002 | 40 | 3 |
| Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 12.02.2006 | 21 | 12 |
| At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | 05.03.2006 | 50 | 8 |
| The Essential | 19.03.2006 | 89 | 2 |
| Personal File | 11.06.2006 | 65 | 1 |
| American V: A Hundred Highways | 16.07.2006 | 16 | 8 |
| American VI: Ain't No Grave | 07.03.2010 | 10 | 9 |
| Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | 27.06.2010 | 45 | 12 |
***** Am Anfang plätschert das Wasser, dann hört man sie: Kinder! Und Johnny hat ja ein paar tolle zustande gebracht, allen voran die wunderbare Rosanne Cash ("Seven Year Ache", "Never Be You"). Hübsches, unverkrampftes Lied, das natürlich durch die Streicher glatter wirkt, als viele seiner anderen Hits. Hätte sicher auch Lynn Anderson gut gestanden. ;-) War 1973 nur ein # 30 in den Country-Charts. | |
**** ... gar nicht verkehrt ... |
Add a review
Review Charts

