| World wide: |
|
| Year: | 1975 |
| Music/Lyrics: | Ernie Smith |
| Producer: | Johnny Nash Ken Khouri |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Johnny Nash wurde 1940 in Texas geboren. 1967 lernte er »Bob Marley« in Jamaika kennen und war dann einer der ersten amerikanischen Musiker, der Marleys geniale musikalische Begabung anerkannte. Nash nahm Popversionen mehrerer Marley-Kompositionen auf, doch sein größter Hit in Europa, "Tears On My Pillow", stammt von Ernie Smith. Der Song führte die britischen Single-Charts an und erreichte in Deutschland die Top Thirty. |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:56 | Tears On My Pillow | CBS 3220 | Single 7" Single | 1975 | |
| 2:57 | Tears On My Pillow | CBS S 69148 | Album LP | 1975 | |
| 2:56 | Die große Hitparade 5 [CBS] | CBS 88 175 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:47 | Super Power - 20 Hits - 20 Stars [1975/2] | CBS 81 149 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:56 | Hit Sound '75 | CBS 81 033 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:53 | Hit Machine [1975] | Arcade ADE G 9 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:56 | Greatest Hits | CBS 68 271 | Album LP | 1976 | |
| 2:56 | Deruda' | CBS 98017 | Compilation LP | 1977 | |
| Black Joy | Ronco RTL 2025 | Compilation LP | 1977 | ||
| 3:19 | The Johnny Nash Collection | Epic EPC 10008 | Album LP | 1977 | |
| 3:11 | I Can See Clearly Now [Do You Remember] | CBS CBSA 1874 | Single 7" Single | 1981 | |
| 2:56 | Stir It Up | Hallmark SHM 3053 | Album LP | 1981 | |
| Ebony - 28 Soft Soul Classics | Starblend / Solitaire SLTD 6 | Compilation LP | 1983 | ||
| 3:18 | Back In Love Again | CBS LSP 15 365 | Compilation LP | 1983 | |
| 2:56 | Always And Forever The Collection | Impression LPIMP 4 | Compilation LP | 1984 | |
| Remember The 70's Vol. 3 | Arcade ADEH 157 | Compilation LP | 1984 | ||
| 3:21 | I Can See Clearly Now - Johnny Nash's Greatest Hits | Epic 465306 1 | Album LP | 1985 | |
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1975 | Connoisseur Collection YRN LP 75 | Compilation LP | 1988 | ||
| Lovin' Seventies | Trax Boomer 115 | Compilation LP | 1988 | ||
| 30 Years Of Number Ones Vol. 8 | Connoisseur Collection TYNO CD 107 | Compilation CD | 1990 | ||
| 3:18 | The Best Of | Columbia 468859 2 | Album CD | 1991 | |
| 3:20 | Memory Pop Shop: The Best Of Johnny Nash | CBS 468859 2 | Album CD | 1991 | |
| 3:16 | All Time Hits | Marginal MAR 099 | Album CD | 1994 | |
| 3:18 | The 70's - 1975 | Time Life TL597/06 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:15 | 100 Hits - 70s | Demon DMG 100 002 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 3:17 | 100 70's Hits | Sony BMG 88697169912 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 3:18 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 3:14 | The Pop Years - 1974-1975 | Crimson / Demon CRIMPOP703 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 3:18 | The Best Of Johnny Nash | Sony 88697520782 | Album CD | 05.06.2009 | |
| 3:16 | Hit Collection - Best Of 70's | Sony 88697 54909 2 | Compilation CD | 29.06.2009 | |
| 3:17 | The Collection - The Hits Of 1975 | Sony 88697581542 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 3:16 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| 3:16 | Pure... 70s Dance Party | Sony 88697906902 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 3:17 | Alle 40 goed - Reggae & Ska | EMI Catalogue Marketing 9724342 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 3:16 | Das Beste aus dem Musikladen - Die legendären Pop Hits | Sony 88765 41013 2 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Rock Me Baby | 25.05.1986 | 2 | 17 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Here Again | 13.07.1986 | 20 | 7 |
Add a review
Review Charts