| Year: | 1990 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:36 | Giovani Jovanotti | Mercury 526 685-2 | Album CD | 1990 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Gimme Five | 16.10.1988 | 11 | 9 |
| Bella | 16.02.1997 | 39 | 9 |
| Salvami | 03.02.2002 | 44 | 7 |
| A te | 20.04.2008 | 21 | 25 |
| Baciami ancora | 14.02.2010 | 54 | 2 |
| Tutto l'amore che ho | 30.01.2011 | 22 | 18 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Lorenzo 1994 | 06.02.1994 | 17 | 22 |
| Lorenzo 1990 - 1995 Raccolta | 17.12.1995 | 14 | 17 |
| Lorenzo 1997 - L'albero | 09.02.1997 | 10 | 15 |
| Capo Horn - Lorenzo 1999 | 30.05.1999 | 10 | 14 |
| Lorenzo Live - Autobiografia di una festa | 05.11.2000 | 71 | 2 |
| Pasaporte | 17.06.2001 | 67 | 1 |
| Lorenzo 2002 - Il quinto mondo | 17.02.2002 | 11 | 16 |
| Buon sangue | 29.05.2005 | 9 | 15 |
| Lorenzo Safari | 03.02.2008 | 4 | 34 |
| Ora | 13.02.2011 | 2 | 27 |
| Backup 1987-2012 | 09.12.2012 | 44 | 8 |
Add a review
Review Charts