| Year: | 2005 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
KT Tunstall ist eine junge Songwriterin mit chinesischer Abstammung, schottischem Herzen und einem zweifellos coolen Namen. "Auf jeden Fall klingt KT besser als Kate, der sich für mich wie der Name einer Landpomeranze anhört" erklärt KT lachend. KT wuchs im Universitätsstädtchen St. Andrews an der schottischen Ostküste aus und beschreibt diese Zeit als wunderbar und sehr behütetes Leben - wie in einer Seifenblase. Gleichzeitig wuchs sie aber mit dem Wissen auf, adoptiert worden zu sein. KT: "Ich war mir stets bewusst, dass mein Leben auch in ganz anderen Bahnen hätte verlaufen können. Dieses Wissen führte dazu, dass ich das Leben als etwas Rätselhaftes empfinde und die wildesten Phantasien entwickele." Kreativer Ausdruck dieser Kombination aus Neugier und außergewöhnlicher Vorstellungskraft ist KTs Debütalbum "Eye To The Telescope". KTs Songs stehen in der Tradition der klassischen Singer-/Songwriter-Tradition von Rikki Lee Jones, Carol King oder auch Fleetwood Mac. Mit ihrer ebenso direkten wie zugänglichen Mischung aus frecher Bodenständigkeit, sehnsüchtiger Zerrissenheit und Spätabend-Stimmung reiht sie sich nahtlos in die Riege aktueller, schottischer Ausnahme-Songwriter ein |
Tracks | |||||||||
10.01.2005 CD Relentless 8602472 (EMI) / EAN 0724386024725 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Other Side Of The World | ![]() | 3:34 | ||||||
| 2. | Another Place To Fall | ![]() | 4:11 | ||||||
| 3. | Under The Weather | ![]() | 3:36 | ||||||
| 4. | Black Horse & The Cherry Tree | ![]() | 2:52 | ||||||
| 5. | Miniature Disasters | ![]() | 3:31 | ||||||
| 6. | Silent Sea | ![]() | 3:48 | ||||||
| 7. | Universe & U | ![]() | 4:01 | ||||||
| 8. | False Alarm | ![]() | 3:50 | ||||||
| 9. | Suddenly I See | ![]() | 3:21 | ||||||
| 10. | Stoppin' The Love | ![]() | 4:02 | ||||||
| 11. | Heal Over | ![]() | 4:27 | ||||||
| 12. | Through The Dark | ![]() | 3:48 | ||||||
26.10.2007 CD Virgin 5090342 (EMI) / EAN 5099950903429 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Black Horse & The Cherry Tree | 28.08.2005 | 92 | 2 |
| Suddenly I See | 12.03.2006 | 46 | 19 |
| Hold On | 09.09.2007 | 26 | 15 |
| Saving My Face | 13.01.2008 | 93 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Eye To The Telescope | 19.06.2005 | 29 | 28 |
| Drastic Fantastic | 23.09.2007 | 8 | 7 |
| Tiger Suit | 07.11.2010 | 34 | 2 |
| Invisible Empire // Crescent Moon | 23.06.2013 | 56 | 1 |
Add a review
Review Charts