| Year: | 1993 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:02 | Laura Pausini | Warner 4509-92385-2 | Album CD | 12.07.1993 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Un'emergenza d'amore | 01.11.1998 | 43 | 4 |
| Tra te e il mare | 17.09.2000 | 42 | 20 |
| Il mio sbaglio più grande | 04.03.2001 | 86 | 2 |
| E ritorno da te | 18.11.2001 | 47 | 9 |
| Sei solo tu (Nek feat. Laura Pausini) | 26.05.2002 | 46 | 21 |
| Surrender | 09.02.2003 | 34 | 15 |
| I Need Love | 13.07.2003 | 100 | 1 |
| On n'oublie jamais rien, on vit avec (Hélène Segara & Laura Pausini) | 14.12.2003 | 3 | 26 |
| Resta in ascolto | 17.10.2004 | 25 | 15 |
| Vivimi | 27.02.2005 | 38 | 8 |
| Io canto | 19.11.2006 | 20 | 24 |
| La mia banda suona il rock | 24.06.2007 | 25 | 23 |
| Invece no | 30.11.2008 | 52 | 8 |
| Primavera in anticipo (It Is My Song) (Laura Pausini & James Blunt) | 15.02.2009 | 5 | 31 |
| Benvenuto | 27.11.2011 | 49 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Laura | 13.03.1994 | 4 | 36 |
| Le cose che vivi | 22.09.1996 | 1 | 29 |
| La mia risposta | 25.10.1998 | 3 | 20 |
| Tra te e il mare | 01.10.2000 | 2 | 27 |
| E ritorno da te - The Best Of | 28.10.2001 | 3 | 100 |
| From The Inside | 16.02.2003 | 4 | 24 |
| Resta in ascolto | 07.11.2004 | 2 | 48 |
| Live In Paris 05 | 11.12.2005 | 24 | 10 |
| Io canto | 26.11.2006 | 1 | 46 |
| San Siro 2007 | 16.12.2007 | 26 | 9 |
| Primavera in anticipo | 30.11.2008 | 4 | 38 |
| Laura Live World Tour 09 | 13.12.2009 | 14 | 12 |
| Inedito | 27.11.2011 | 2 | 25 |
Add a review
Review Charts