| Year: | 2011 |
| Music/Lyrics: | Laura Pausini Cheope Daniel Vuletic |
| Producer: | Corrado Rustici Laura Pausini |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Italian Version with Gianna Nannini |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:13 | Inedito | Atlantic 505249887072 | Album CD | 11.11.2011 | |
| 3:13 | Inedito | Atlantic 505249887082 | Album CD | 11.11.2011 | |
| 3:11 | Inedito | Warner 529338 | Album CD | 11.11.2011 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Occhi aperti | 26.04.1981 | 8 | 5 |
| Latin Lover | 05.12.1982 | 7 | 5 |
| Fotoromanza | 08.04.1984 | 4 | 11 |
| Bello e impossibile | 21.09.1986 | 7 | 12 |
| Un'estate italiana (Edoardo Bennato & Gianna Nannini) | 28.01.1990 | 1 | 35 |
| Io senza te | 23.05.1993 | 22 | 11 |
| Meravigliosa creatura | 05.02.1995 | 33 | 9 |
| Ogni tanto | 30.01.2011 | 62 | 2 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Puzzle | 25.03.1984 | 1 | 15 |
| Tutto live | 17.02.1985 | 4 | 10 |
| Profumo | 28.09.1986 | 3 | 15 |
| Maschi e altri | 13.12.1987 | 27 | 7 |
| Malafemmina | 25.09.1988 | 5 | 13 |
| Scandalo | 09.09.1990 | 10 | 10 |
| Giannissima | 13.10.1991 | 20 | 5 |
| X forza e x amore | 13.06.1993 | 22 | 6 |
| Dispetto | 26.02.1995 | 24 | 10 |
| Bomboloni - The Greatest Hits Collection | 08.09.1996 | 26 | 6 |
| Cuore | 11.10.1998 | 13 | 6 |
| Aria | 05.05.2002 | 29 | 9 |
| Perle | 15.02.2004 | 22 | 15 |
| Grazie | 12.02.2006 | 12 | 37 |
| Gianna Best | 02.12.2007 | 23 | 15 |
| Giannadream - Solo i sogni sono veri | 12.04.2009 | 28 | 6 |
| Io e te | 23.01.2011 | 4 | 17 |
| Inno | 27.01.2013 | 7 | 9 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Un'emergenza d'amore | 01.11.1998 | 43 | 4 |
| Tra te e il mare | 17.09.2000 | 42 | 20 |
| Il mio sbaglio più grande | 04.03.2001 | 86 | 2 |
| E ritorno da te | 18.11.2001 | 47 | 9 |
| Sei solo tu (Nek feat. Laura Pausini) | 26.05.2002 | 46 | 21 |
| Surrender | 09.02.2003 | 34 | 15 |
| I Need Love | 13.07.2003 | 100 | 1 |
| On n'oublie jamais rien, on vit avec (Hélène Segara & Laura Pausini) | 14.12.2003 | 3 | 26 |
| Resta in ascolto | 17.10.2004 | 25 | 15 |
| Vivimi | 27.02.2005 | 38 | 8 |
| Io canto | 19.11.2006 | 20 | 24 |
| La mia banda suona il rock | 24.06.2007 | 25 | 23 |
| Invece no | 30.11.2008 | 52 | 8 |
| Primavera in anticipo (It Is My Song) (Laura Pausini & James Blunt) | 15.02.2009 | 5 | 31 |
| Benvenuto | 27.11.2011 | 49 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Laura | 13.03.1994 | 4 | 36 |
| Le cose che vivi | 22.09.1996 | 1 | 29 |
| La mia risposta | 25.10.1998 | 3 | 20 |
| Tra te e il mare | 01.10.2000 | 2 | 27 |
| E ritorno da te - The Best Of | 28.10.2001 | 3 | 100 |
| From The Inside | 16.02.2003 | 4 | 24 |
| Resta in ascolto | 07.11.2004 | 2 | 48 |
| Live In Paris 05 | 11.12.2005 | 24 | 10 |
| Io canto | 26.11.2006 | 1 | 46 |
| San Siro 2007 | 16.12.2007 | 26 | 9 |
| Primavera in anticipo | 30.11.2008 | 4 | 38 |
| Laura Live World Tour 09 | 13.12.2009 | 14 | 12 |
| Inedito | 27.11.2011 | 2 | 25 |
Add a review
Review Charts