| Year: | 1971 |
| Music/Lyrics: | Horst Heinz Henning Melanie Safka |
| Producer: | Horst Heinz Henning |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1971 7" Single Philips 6003 125 [de] | |||||||||
| 1. | Ob es so oder so oder anders kommt | ![]() | 2:51 | ||||||
| 2. | Die andere Seite | 2:08 | |||||||
1989 7" Single Philips 870 347-7 [de] | |||||||||
| 1. | Ob es so oder so oder anders kommt | ![]() | 2:51 | ||||||
| 2. | Die andere Seite | 2:08 | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:51 | Ob es so oder so oder anders kommt | Philips 6003 125 | Single 7" Single | 1971 | |
| 2:55 | Monika & andere Top Hits | Philips 6305 100 | Compilation LP | 1971 | |
| 2:52 | 24 Super Hits des Jahres | Philips 6612 027 | Compilation LP | 1971 | |
| 2:52 | Die Schlager des Jahres 1971 | Philips 6434 099-02 | Compilation LP | 1971 | |
| 2:08 | Internationale Schlagerparade | Philips 61 181 | Compilation LP | 1972 | |
| 2:51 | Die Welt der Stars & Hits | Fontana 9294 103 | Album LP | 1973 | |
| Star für Millionen | Philips 6305 237 | Album LP | 1975 | ||
| Meinen Freunden | Philips 6623 082 | Album LP | 1976 | ||
| Star Discothek | Ariola 200 313 | Album LP | 1979 | ||
| 2:51 | Motive | Motive 6449 130 | Album LP | 1981 | |
| Lena Valaitis | Philips 6449 130 | Album LP | 1982 | ||
| 2:51 | Ob es so oder so oder anders kommt | Philips 870 347-7 | Single 7" Single | 1989 | |
| 2:40 | Melodien für Millionen - Musikalische Erinnerungen [1990] | Ariola 260 464 | Compilation CD | 1990 | |
| 2:52 | Das große deutsche Schlager-Archiv | Sono Cord 36 295-4 | Album LP | 1991 | |
| 2:51 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
| 2:51 | Meisterstücke | Spectrum 554 042-2 | Album CD | 13.01.1998 | |
| Neuaufnahme | 2:52 | Ich bin verliebt... | Ariola Express 74321 91128 2 | Album CD | 12.03.2002 |
| 2:40 | 30 Jahre Schlager - Das Beste der 60er, 70er, 80er | Warner 5050467-5403-2-3 | Compilation CD | 20.10.2004 | |
| 2:52 | Radio Arabella - Super Oldies & Kult Schlager Vol. 1 | Ariola 82876 69305 2 | Compilation CD | 17.05.2005 | |
| 2:55 | Star Edition | Koch Universal 06025 1781296 | Album CD | 26.09.2008 | |
| 2:52 | Schlager Hit-Box | Euro Trend 315.082 | Compilation CD | 24.10.2008 | |
| 2:53 | Lena Valaitis [2010] | Euro Trend 142.708 | Album CD | 01.04.2010 | |
| Neuaufnahme 1978 | 2:42 | Johnny Blue - Ihre schönsten Lieder | Weltbild 704252 | Album CD | 06.09.2010 |
| 2:57 | Die Welt der Stars & Hits | Koch Universal 06025 3710054 | Album CD | 27.07.2012 | |
| 2:55 | Starke Frauen | Koch Universal 06025 2792829 | Compilation CD | 2012 | |
| 2:56 | Silber-Edition: So wie ein Regenbogen | Koch Universal 06025 3700554 | Album CD | 2012 | |
| 2:52 | Evergreens Schlager | Euro Trend CD 246.589 | Compilation CD | ||
| 2:51 | Schlagerrendezvous | Euro Trend 315.053 | Compilation CD | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Johnny Blue | 26.04.1981 | 12 | 4 |
Add a review
Review Charts