| Year: | 2004 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
LENNY KRAVITZ stellt mit ´Baptism´ sein unterdessen siebtes Studio Album vor. Lenny schrieb, produzierte, arrangierte und interpretierte alle 13 Songs in alter Manier selbst. Die meisten Instrumente spielte er ebenfasll alleine ein. ´Baptism´ ist für ihn eine Art musikalische und spirituelle Wiedergeburt. Weitere Highlights neben der aktuellen Single ´Where Are We Runnin'?´ sind ´Minister of Rock n Roll´, das vom Rolling Stone als ´psychedelischer, moog-treibender Stampfer mit Big-Rock Attitüde´ beschrieben wurde, ´Lady´ und ´California´. Auf ´Storm´ wurde er zudem vom Ausnahme Rapper Jay-Z mitunterstützt. LENNY KRAVITZ sort son septième album studio intitulé ´Baptism´. Lenny a écrit, produit, arrangé et interprété lui-même les 13 titres de ce disque en restant fidèle à son style qui a prouvé son efficacité. Il a également enregistré la plupart des instruments lui-même. ´Baptism´ est une sorte de renaissance musicale et spirituelle à ses yeux. D'autres temps forts, outre l'actuel single ´Where Are We Runnin'?´, sont ´Minister of Rock n Roll´, au sujet duquel le magazine Rolling Stone écrivait un ´titre psychédélique façon moog cosmique ronflant et boostant, la big rock attitude en prime´, ´Lady´ et ´California´. Lenny est accompagné du rappeur d'exception Jay-Z sur ´Storm´. |
Tracks | |||||||||
14.05.2004 CD Virgin 7243 5 84145 2 3 (EMI) / EAN 0724358414523 | |||||||||
17.05.2004 CD Virgin 5779572 (EMI) / EAN 0724357795722 | |||||||||
| 1. | Minister Of Rock'n'Roll | ![]() | 3:35 | ||||||
| 2. | I Don't Want To Be A Star | ![]() | 4:26 | ||||||
| 3. | Lady | ![]() | 4:16 | ||||||
| 4. | Calling All Angels | ![]() | 5:12 | ||||||
| 5. | California | ![]() | 2:37 | ||||||
| 6. | Sistamamalover | ![]() | 4:29 | ||||||
| 7. | Where Are We Runnin'? | ![]() | 2:41 | ||||||
| 8. | Baptized | ![]() | 4:48 | ||||||
| 9. | Flash | ![]() | 4:12 | ||||||
| 10. | What Did I Do With My Life? | ![]() | 4:04 | ||||||
| 11. | Lenny Kravitz feat. Jay-Z - Storm | ![]() | 3:58 | ||||||
| 12. | The Other Side | ![]() | 4:51 | ||||||
| 13. | Destiny | ![]() | 4:57 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Always On The Run | 21.04.1991 | 25 | 1 |
| Are You Gonna Go My Way | 07.03.1993 | 12 | 20 |
| Rock And Roll Is Dead | 17.09.1995 | 24 | 5 |
| If You Can't Say No | 31.05.1998 | 39 | 3 |
| Fly Away | 27.12.1998 | 19 | 24 |
| American Woman | 04.07.1999 | 35 | 8 |
| Black Velveteen | 26.12.1999 | 94 | 1 |
| Again | 22.10.2000 | 9 | 22 |
| Dig In | 04.11.2001 | 58 | 6 |
| Stillness Of Heart | 27.01.2002 | 31 | 26 |
| Believe In Me | 16.06.2002 | 29 | 23 |
| If I Could Fall In Love | 17.11.2002 | 85 | 1 |
| Show Me Your Soul (Lenny Kravitz / P. Diddy / Loon / Pharrell Williams) | 07.12.2003 | 62 | 7 |
| Where Are We Runnin'? | 16.05.2004 | 31 | 11 |
| California | 22.08.2004 | 57 | 9 |
| Calling All Angels | 26.12.2004 | 42 | 7 |
| I'll Be Waiting | 20.01.2008 | 4 | 39 |
| Let Love Rule | 14.06.2009 | 59 | 1 |
| Stand | 14.08.2011 | 42 | 6 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Let Love Rule | 24.12.1989 | 12 | 16 |
| Mama Said | 14.04.1991 | 5 | 26 |
| Are You Gonna Go My Way | 14.03.1993 | 1 | 29 |
| Circus | 24.09.1995 | 1 | 12 |
| 5 | 24.05.1998 | 3 | 66 |
| Greatest Hits | 05.11.2000 | 2 | 62 |
| Lenny | 11.11.2001 | 3 | 53 |
| Baptism | 30.05.2004 | 3 | 20 |
| It Is Time For A Love Revolution | 17.02.2008 | 1 | 34 |
| Black And White America | 04.09.2011 | 1 | 21 |
Add a review
Review Charts