| Year: | 1976 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1976 LP Pickwick SHM 955 | |||||||||
| 1. | I'm Leavin' It All Up To You | 3:17 | |||||||
| 2. | The Stone Poneys - Different Drum | ![]() | 2:45 | ||||||
| 3. | Sail Away | 3:33 | |||||||
| 4. | Silver Threads And Golden Needles | ![]() | 2:20 | ||||||
| 5. | It Doesn't Matter Anymore | ![]() | 3:26 | ||||||
| 6. | Many Rivers To Cross | 4:27 | |||||||
| 7. | The Stone Poneys - Hobo | 2:59 | |||||||
| 8. | In My Reply | 3:25 | |||||||
| 9. | Love Has No Pride | ![]() | 4:10 | ||||||
| 10. | You're No Good | ![]() | 3:40 | ||||||
| 11. | Heat Wave | ![]() | 2:46 | ||||||
| 12. | Rock Me On The Water | 3:33 | |||||||
| 13. | I Will Always Love You | 2:57 | |||||||
| 14. | Long Long Time | ![]() | 4:21 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| It's So Easy | 17.12.1977 | 6 | 12 |
****** Schöner Sampler mit Linda Ronstadt Material der Jahre 1967-1975, von ihrem ersten Hit "Different Drum" mit den Stone Poneys bis hin zu "Heat Wave". Dazwischen gibt es einige Hits und einige schöne Albumtitel wie "Rock Me On The Water", "Hobo", "Sail Away", "In My Reply" oder "I Will Always Love You". Jedem einzelnen Titel drückt Linda mit ihrer einmaligen Art ihren Stempel auf, so das sie so klingen, als wären diese extra für sie geschrieben wurden. "Country Lady" ist ein sehr schönes und empfehlenswertes Album. |
Add a review
Review Charts

