| Entry: | 12.09.2004 (Position 49) | ||
| Last week in charts: | 03.10.2004 (Position 86) | ||
| Peak: | 49 (2 weeks) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Weeks: | 4 | ||
| Place on best of all time: | 6287 (168 points) | ||
| World wide: |
|
| Year: | 2004 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Vor drei Jahren haben sich Lockstoff mit ihrer gleichnamigen Debüt-CD in die Herzen der Mundartrock-Fans gespielt. Am 30. August erscheint der lang ersehnte Nachfolger "Nachtschwimmer", der die Band von einer rockigeren Seite zeigt und von Lukas Speisegger produziert wurde. Um die Wartezeit aufs Album zu versüssen, präsentiert die Aargauer Formation die beschwingte Single "Lueg mi nomol a", die schon bei der ersten Hörprobe zum Mitsingen einlädt. Sänger Thomas Garcia gelingt es, mit wenigen Worten jenen Blick seiner Angebeteten zu beschreiben, der ihn zum Schmelzen bringt. Als vor zwei Wochen der Regisseur Marco Lutz (Sektion Kuchikäschtli, Dada ante Portas, u.a.) mit dem Konzept für das Video zur Single betraut wurde, ahnten Lockstoff noch nicht, was sie erwarten würde... Marco Lutz hielt eine Überraschung bereit: Während die Band ihren Song seelenruhig performt, werden hinter ihnen im grossen Stil Autos in die Luft gesprengt! Die explosive Mischung wird ab Anfang August zu sehen sein. |
Tracks | |||||||||
30.08.2004 CD Ariola 82876 62433 2 (BMG) [eu] / EAN 0828766243321 | |||||||||
| 1. | Nachrecht | ![]() | 2:42 | ||||||
| 2. | D'Welt dreiht sech om de | ![]() | 3:38 | ||||||
| 3. | Lueg mi nomol a | ![]() | 3:16 | ||||||
| 4. | Liechtbleck | ![]() | 2:48 | ||||||
| 5. | Sunntig morge | ![]() | 3:25 | ||||||
| 6. | De Sunne entgäge | ![]() | 3:24 | ||||||
| 7. | Sündenacht | ![]() | 3:18 | ||||||
| 8. | Zrugg und nüt esch andersch | ![]() | 3:25 | ||||||
| 9. | Nome wenn i träume | ![]() | 3:27 | ||||||
| 10. | Zrugg e dini Arm | ![]() | 4:08 | ||||||
| 11. | Frei | ![]() | 3:48 | ||||||
| 12. | Vo vore a | ![]() | 3:36 | ||||||
| 13. | Königin vo de Nacht | ![]() | 4:15 | ||||||
| Hidden: | |||||||||
| [Hidden Track aus Nachtschwimmer] | ![]() | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Schneller höcher wiiter | 10.06.2007 | 44 | 5 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Lockstoff | 29.04.2001 | 36 | 6 |
| Nachtschwimmer | 12.09.2004 | 49 | 4 |
| Yauu! | 26.08.2007 | 29 | 4 |
| Disco | 10.10.2010 | 50 | 1 |
Add a review
Review Charts