| Year: | 2009 |
| Music/Lyrics: | Micky Jones Tommy Brown Long Chris |
| Cover version of: | Johnny Hallyday - Voyage au pays des vivants |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:17 | 2009: Les Enfoirés font leur cinéma | U.L.M. 301 783-4 | Album CD | 06.03.2009 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Elle s'ennuie | 22.12.2002 | 73 | 8 |
| Elle danse seule | 02.01.2005 | 46 | 7 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Marcher dans le sable | 25.02.2001 | 28 | 78 |
| Live 2002 | 24.11.2002 | 28 | 15 |
| Un homme sans racines | 07.11.2004 | 36 | 18 |
| Sortir | 29.11.2009 | 32 | 7 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Je serai (ta meilleure amie) | 27.01.2002 | 25 | 8 |
| Toute seule | 19.05.2002 | 44 | 6 |
| J'ai besoin d'amour | 17.11.2002 | 24 | 15 |
| À 20 ans | 26.01.2003 | 38 | 16 |
| Sur un air latino | 01.06.2003 | 8 | 33 |
| Week End | 04.01.2004 | 8 | 14 |
| La positive attitude | 25.04.2004 | 31 | 15 |
| Ensorcelée | 27.06.2004 | 28 | 18 |
| C'est plus fort que moi | 19.12.2004 | 41 | 10 |
| Toi & moi | 20.03.2005 | 29 | 11 |
| Rester la même | 29.01.2006 | 88 | 1 |
| S.O.S. | 26.03.2006 | 84 | 3 |
| Parti pour zouker (Lorie feat. Dadoumike) | 11.06.2006 | 67 | 10 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Près de toi | 23.12.2001 | 18 | 31 |
| Tendrement | 29.09.2002 | 13 | 24 |
| Live Tour | 07.09.2003 | 39 | 7 |
| Attitudes | 01.02.2004 | 5 | 12 |
| Week End Tour 2004 | 17.10.2004 | 69 | 6 |
| Best Of | 17.04.2005 | 77 | 4 |
| Rester la même | 13.11.2005 | 36 | 7 |
| 2lor en moi? | 09.12.2007 | 56 | 5 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| I Want To Spend My Lifetime Loving You (Tina Arena & Marc Anthony) | 06.12.1998 | 34 | 7 |
| Aller plus haut | 19.12.1999 | 96 | 1 |
| Les 3 cloches | 07.05.2000 | 49 | 2 |
| Soul Mate #9 | 09.12.2001 | 77 | 2 |
| Aimer jusqu'à l'impossible | 27.11.2005 | 16 | 25 |
| Je m'appelle Bagdad | 04.06.2006 | 44 | 15 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Don't Ask | 04.06.1995 | 32 | 6 |
| In Deep | 19.12.1999 | 31 | 30 |
| Just Me | 25.11.2001 | 67 | 3 |
| Un autre univers | 18.12.2005 | 69 | 8 |
| 7 vies | 10.02.2008 | 56 | 4 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| On s'attache | 29.04.2007 | 27 | 22 |
| Parce qu'on sait jamais | 12.08.2007 | 52 | 15 |
| Ça fait mal | 13.01.2008 | 85 | 3 |
| Belle demoiselle | 06.04.2008 | 74 | 5 |
| C'est ma terre | 19.10.2008 | 91 | 2 |
| Dingue, dingue, dingue | 07.02.2010 | 30 | 15 |
| Je me lâche | 18.07.2010 | 47 | 10 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Mon paradis | 01.04.2007 | 18 | 63 |
| Comme à la maison | 12.10.2008 | 13 | 20 |
| On trace la route | 04.04.2010 | 3 | 46 |
Add a review
Review Charts