| Year: | 1965 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sie | Electrola E 22 892 | Single 7" Single | 1965 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Mighty Quinn (Manfred Mann) | 05.03.1968 | 2 | 11 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Budapest Live | 22.01.1984 | 23 | 1 |
| Criminal Tango (Manfred Mann's Earth Band with Chris Thompson) | 16.03.1986 | 5 | 11 |
| Blinded By The Light - The Very Best Of | 31.01.1993 | 15 | 10 |
| The Complete Greatest Hits Of Manfred Mann 1963-2003 (Manfred Mann) | 23.03.2003 | 96 | 2 |
**** Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, ein deutscher Schlager von Manfred Mann - englisch gesungen wäre es halt Pop. Wie auch immer, ein sehr flottes und gut tanzbares Stück. Der Akzent ist irgendwie charmant. |
Add a review
Review Charts
