| Year: | 1976 |
| Music/Lyrics: | Ekkehard Stein Wolfgang Jass Samuel L. Goldfield |
| Producer: | Michael Holm |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
02.10.1976 7" Single Polydor 2041 801 | |||||||||
| 1. | Nimm' dir nie ein Teufelsweib | ||||||||
| 2. | Macht' doch auf - lasst mich rein | ||||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimm' dir nie ein Teufelsweib | Polydor 2041 801 | Single 7" Single | 02.10.1976 | ||
| Mary Roos [1976] | Polydor 2371 705 | Album LP | 1976 | ||
| 2:37 | Hit-Frühling '77 | Metronome 30 051 | Compilation LP | 1977 | |
| 2:37 | Mary Roos [1976] | Polydor 3150 797 | Album MC | 1977 | |
| 2:37 | 20 Aktuelle Schlager-Erfolge '77 | Polydor 2413 111 | Compilation LP | 1977 | |
| Mary Roos in Gold | Polydor 2459 171 | Album LP | 1978 | ||
| 2:37 | Santo Domingo | Karussell 3196 200 | Album MC | 1978 | |
| 2:37 | Deutsches Schlager-Gold, Vol. 2 | Prisma PLP 02 | Album LP | 1979 | |
| Szene-Star | Spectrum 554 069-2 | Album CD | 20.08.1997 | ||
| 2:43 | Mary Roos [1976] | Koch Universal 06025 2774635 | Album CD | 24.06.2011 | |
| 2:43 | Die Polydor-Jahre | Koch Universal 3733333 | Album CD | 08.03.2013 | |
| 2:37 | Das waren Schlager 1976 | Polydor 32 226-3 | Compilation LP | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
*** Nichts besonderes, kann man sich aber anhören. | |
**** sehr knappe 4 | |
***** "Otto war ein Seemann, und schon vierzig Jahr auf See."Warum sollte Mary den Titel ungern gesungen haben ? Die Frau hat doch Humor, und nimmt sich gott sei dank auch nicht so furchtbar ernst. Ich find das witzisch ! Last edited: 06.08.2007 16:31 | |
**** Sicher kein High-Light im Schaffen der grossen Mary Roos....aber sicherlich recht witzig gedacht vom Text her, aber Mary Roos konnte auch diesen banalen Titel perfekt interpretieren | |
**** Gefällt mir doch recht gut. | |
*** Lebensweisheit des Klabautermanns. | |
***** Fand ich vor vielen Jahren noch gruselig, aber als Mary-Fan freundet man sich eben mit so mancher Schote an. ;) Irgendwie ist das mit den Jahren doch eingefahren und wenn man es mit Humor nimmt, unterhält das Lied auch prima. # 26 in den deutschen Airplay-Charts. | |
** Das Folkloreartige mag ich überhaupt nicht leiden. | |
**** ... ach naja, mitunter bringt das doch etwas Abwechslung ... |
Add a review
Review Charts
