| Year: | 2005 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
07.11.2005 CD Warner 505101113342 (Warner) [fr] / EAN 5051011133428 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | C'est un message (Live) | ||||||||
| 2. | Une vague bleue (Live) | ||||||||
| 3. | Je m'appelle Michèle (Live) | ||||||||
| 4. | À mon père (Live) | ||||||||
| 5. | J'en appelle à la tendresse (Live) | ||||||||
| 6. | Le pont de Courthézon (Live) | ||||||||
| 7. | T'es l'homme qu'il me faut (Live) | ||||||||
| 8. | La louve (Live) | ||||||||
| 9. | J'ai donné (Live) | ||||||||
| 10. | On a toujours besoin (Live) | ||||||||
| 11. | Mon dieu (Live) | ||||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Lui (Live) | ||||||||
| 2. | Emmène-moi danser ce soir (Live) | ||||||||
| 3. | J'aime (Live) | ||||||||
| 4. | Medley (Live) | ||||||||
| 5. | Un prince en Avignon (Live) | ||||||||
| 6. | Non je ne regrette rien (Live) | ||||||||
| 7. | Chanter (Live) | ||||||||
| 8. | Côté soleil (La couleur des mots) (Live) | ||||||||
| 9. | C'est l'amour (Live) | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts