| Year: | 1985 |
| Music/Lyrics: | Jean-Pierre Bourtayre Michel Sardou Jacques Revaux Jean-Loup Dabadie |
| Producer: | Jean-Pierre Bourtayre Jacques Revaux |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Sandy, Hoda & John Murray Head |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 | Chanteur de jazz | Trema 410 329 | Single 7" Single | 1985 | |
| 4:37 | Sardou 1985 | Trema 310 211 | Album LP | 1985 | |
| Live | 4:34 | Bercy 89 | Trema 710 284/285 | Album CD | 1989 |
| 4:37 | Les plus grands succès (de grootste successen) | Trema / Disky DCD 5127 | Album CD | 1989 | |
| Live | 4:18 | Bercy 93 | Trema 711419 | Album CD | 1993 |
| 4:37 | Intégrale 1965-1995 | Trema 710551 | Album CD | 1995 | |
| 4:40 | Les grands moments | Trema 710725 | Album CD | 24.09.1996 | |
| 4:40 | Les grands moments Vol. 2 | Trema 710741 | Album CD | 12.08.1998 | |
| Live | 5:47 | Bercy 98 [Intégral] | Trema 710771 | Album CD | 18.09.1998 |
| Live | 4:02 | Bercy 2001 | Trema 710810 | Album CD | 04.09.2001 |
| 4:41 | M.S. | Trema 711864 | Album CD | 17.03.2003 | |
| Sardou: Master Serie [Vol. 2] | U.L.M. 982 717-9 | Album CD | 07.02.2005 | ||
| Live | 4:52 | Live 2005 - au Palais des Sports | AZ 983 205-0 | Album CD | 17.10.2005 |
| 4:42 | CD Story | AZ / Trema 983 145-1 | Album CD | 07.11.2005 | |
| 4:37 | Talents vol. 2 | U.L.M. 983 592 7 | Album CD | 13.02.2006 | |
| 4:37 | Les lacs du Connemara / Le France / Chanteur de jazz | Trema 984 095-8 | Album CD | 02.10.2006 | |
| 4:43 | Les 100 plus belles chansons | AZ 984 369-4 | Album CD | 17.11.2006 | |
| 4:37 | Les 50 plus belles chansons | AZ 530 053-7 | Album CD | 12.05.2008 | |
| 4:43 | Les 100 plus belles chansons [2007] [Édition limitée - Métal] | AZ 530969-5 | Album CD | 03.11.2008 | |
| 4:41 | 2 For 1: Selon que vous serez, etc., etc. + Chanteur de Jazz | AZ 5319113 | Album CD | 03.08.2009 | |
| 4:41 | Master Serie Vol. 2 [2009] | AZ 531 840-5 | Album CD | 10.08.2009 | |
| 4:42 | Les n°1 de Michel Sardou | AZ 532 116-4 | Album CD | 14.09.2009 | |
| 4:41 | L'essentiel des albums originaux | Mercury 274 897-1 | Album CD | 02.11.2010 | |
| Live | 4:30 | Confidences et retrouvailles - Live 2011 | Mercury 2770965 | Album CD | 23.05.2011 |
| 4:43 | Les grands moments - Best Of | Mercury 3711342 | Album CD | 22.10.2012 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| La rivière de notre enfance (Garou & Michel Sardou) | 28.11.2004 | 14 | 25 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Français | 24.09.2000 | 17 | 10 |
| Du plaisir | 16.05.2004 | 9 | 17 |
| Hors format | 26.11.2006 | 17 | 14 |
| Être une femme 2010 | 12.09.2010 | 10 | 11 |
| Confidences et retrouvailles - Live 2011 | 05.06.2011 | 88 | 2 |
| Les grands moments - Best Of | 04.11.2012 | 69 | 2 |
Add a review
Review Charts