| Year: | 1970 |
| Music/Lyrics: | Vline Buggy Michel Sardou Jacques Revaux |
| Producer: | Jacques Revaux Régis Talar |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Carat OK Le Grand Orchestre de Jean Claudric Vincent Boutry |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:56 | J'habite en France | Philips 6311 056 | Album LP | 1970 | |
| J'habite en France | Philips 6009 075 | Single 7" Single | 1970 | ||
| Live | 3:17 | Enregistrement public à Olympia | Trema 710 531 2 | Album LP | 1971 |
| Michel Sardou | Impact 6886 200 | Album LP | 1971 | ||
| 2:51 | Les grandes chansons | Trema 710 315 | Album CD | 1989 | |
| Live | 3:17 | Olympia 71 / Olympia 75 / Olympia 76 | Trema 710461 | Album CD | 1993 |
| 2:56 | Intégrale 1965-1995 | Trema 710551 | Album CD | 1995 | |
| 2:47 | Les grands moments | Trema 710725 | Album CD | 24.09.1996 | |
| 2:47 | Les grands moments Vol. 1 | Trema 710740 | Album CD | 12.08.1998 | |
| 2:47 | M.S. | Trema 711864 | Album CD | 17.03.2003 | |
| 2:56 | J'habite en France | Trema 981 984-4 | Album CD | 04.06.2004 | |
| Michel Sardou [2004] | U.L.M. 981 979-8 | Album CD | 29.10.2004 | ||
| 2:49 | Les 100 plus belles chansons | AZ 984 369-4 | Album CD | 17.11.2006 | |
| 2:47 | Les 50 plus belles chansons | AZ 530 053-7 | Album CD | 12.05.2008 | |
| 2:50 | Les 100 plus belles chansons [2007] [Édition limitée - Métal] | AZ 530969-5 | Album CD | 03.11.2008 | |
| 2:48 | Master Serie Vol. 1 [2009] | AZ 531841-1 | Album CD | 10.08.2009 | |
| 2:49 | Les n°1 de Michel Sardou | AZ 532 116-4 | Album CD | 14.09.2009 | |
| 2:51 | L'essentiel des albums originaux | Mercury 274 897-1 | Album CD | 02.11.2010 | |
| 2:49 | Hit Box 3CD | Mercury 278 031-0 | Album CD | 03.10.2011 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| La rivière de notre enfance (Garou & Michel Sardou) | 28.11.2004 | 14 | 25 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Français | 24.09.2000 | 17 | 10 |
| Du plaisir | 16.05.2004 | 9 | 17 |
| Hors format | 26.11.2006 | 17 | 14 |
| Être une femme 2010 | 12.09.2010 | 10 | 11 |
| Confidences et retrouvailles - Live 2011 | 05.06.2011 | 88 | 2 |
| Les grands moments - Best Of | 04.11.2012 | 69 | 2 |
Add a review
Review Charts