| Year: | 2009 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
16.10.2009 CD Koch Universal 06025 2715252 (UMG) / EAN 0602527152523 | |||||||||
| 1. | Goodbye Michelle | ![]() | 3:06 | ||||||
| 2. | Gefallener Engel | ![]() | 2:47 | ||||||
| 3. | Nur noch dieses Lied | ![]() | 4:24 | ||||||
| 4. | Gegen tausend Wände | ![]() | 3:43 | ||||||
| 5. | Barfuss im Scherbenmeer | ![]() | 3:21 | ||||||
| 6. | Sie fühlt den Tango | ![]() | 3:25 | ||||||
| 7. | Michelle mit Kristina Bach - Und wenn die ganze Welt noch heute untergeht | ![]() | 3:19 | ||||||
| 8. | Seit diesem Sonntag (lebe ich) | ![]() | 3:30 | ||||||
| 9. | Die Flügel meiner Ma | ![]() | 3:44 | ||||||
| 10. | Hallo hallo kleine Fee [für meine Mia] | ![]() | 3:28 | ||||||
| 11. | Reise durch die Zeit | ![]() | 3:35 | ||||||
| 12. | Phoenix aus der Glut | ![]() | 3:38 | ||||||
| 13. | Goodbye Michelle [Akustik Finale] | ![]() | 1:45 | ||||||
16.10.2009 Deluxe Edition - CD Koch Universal 06025 2721298 (UMG) / EAN 0602527212982 | |||||||||
| 1. | Goodbye Michelle | ![]() | 3:06 | ||||||
| 2. | Gefallener Engel | ![]() | 2:47 | ||||||
| 3. | Nur noch dieses Lied | ![]() | 4:24 | ||||||
| 4. | Gegen tausend Wände | ![]() | 3:43 | ||||||
| 5. | Barfuss im Scherbenmeer | ![]() | 3:21 | ||||||
| 6. | Sie fühlt den Tango | ![]() | 3:25 | ||||||
| 7. | Michelle mit Kristina Bach - Und wenn die ganze Welt noch heute untergeht | ![]() | 3:19 | ||||||
| 8. | Seit diesem Sonntag (lebe ich) | ![]() | 3:30 | ||||||
| 9. | Die Flügel meiner Ma | ![]() | 3:44 | ||||||
| 10. | Hallo hallo kleine Fee | ![]() | 3:28 | ||||||
| 11. | Reise durch die Zeit | ![]() | 3:35 | ||||||
| 12. | Phoenix aus der Glut | ![]() | 3:38 | ||||||
| 13. | Goodbye Michelle Party-Medley | ![]() | 4:28 | ||||||
| 14. | Und wenn die ganze Welt noch heute untergeht | ![]() | 3:19 | ||||||
| 15. | Goodbye Michelle (Akustik Finale) | 1:45 | |||||||
| Extras DVD: 1. Making Of Fotosession (Titel: Gefallener Engel) 2. Bildergalerie (Titel: Phoenix aus der Glut) 3. Die Rückkehr auf die Bühne (Titel: Goodbye Michelle) | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| So was wie Liebe | 17.09.2000 | 60 | 3 |
| Best Of | 11.03.2001 | 40 | 11 |
| Leben! | 20.02.2005 | 49 | 4 |
| Glas | 01.10.2006 | 53 | 4 |
| Goodbye Michelle | 01.11.2009 | 53 | 3 |
| L'amour | 25.03.2012 | 37 | 2 |
Add a review
Review Charts