| Year: | 1994 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1994 CD Metronome 523 726-2 | |||||||||
| 1. | Caruso | ||||||||
| 2. | Dein ist mein ganzes Herz | ||||||||
| 3. | Aranjuez | ||||||||
| 4. | Immer und ewig | ||||||||
| 5. | Les pêcheurs de perles | ||||||||
| 6. | Vado via | ||||||||
| 7. | Träumerei | ||||||||
| 8. | Il mio divino amore | ||||||||
| 9. | Nur ein Augenblick | ||||||||
| 10. | Er hat gesagt | ||||||||
| 11. | Deine Hände | ||||||||
| 12. | Ich hab die Liebe wie im Traum erlebt | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Non pianger più Argentina | 25.06.1977 | 7 | 8 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Gesichter einer Frau | 15.04.1984 | 25 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ruf mich an (James Last / Fettes Brot) | 23.05.1999 | 39 | 4 |
***** Wunderschoenes Album - wenn man Milva mag. | |
**** Wunderschönes Album - wenn man Milva wegdenkt. 4- |
Add a review
Review Charts
