| Year: | 2009 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
01.05.2009 CD WAM 2564690407 (Warner) / EAN 0825646904075 | |||||||||
| 1. | Mikelangelo Loconte - Tatoue-moi | ![]() | 3:21 | ||||||
| 2. | Mikelangelo Loconte & Florent Mothe - Vivre ŕ en crever | ![]() | 4:00 | ||||||
| 3. | La troupe "Mozart" - Le bien qui fait mal | ![]() | 2:52 | ||||||
| 4. | Claire Pérot - Si je défaille | ![]() | 3:08 | ||||||
| 5. | Florent Mothe - Victime de ma victoire | ![]() | 2:41 | ||||||
| 6. | Claire Pérot, Maeva Méline & Solal - Les solos sous les draps | ![]() | 3:40 | ||||||
| 7. | Mikelangelo Loconte - Le trublion | ![]() | 3:20 | ||||||
| 8. | Melissa Mars - Bim bam boum | ![]() | 2:50 | ||||||
| 9. | Florent Mothe - L'assasymphonie | ![]() | 3:48 | ||||||
| 10. | Maeva Méline - Dors mon ange | ![]() | 2:32 | ||||||
| 11. | Solal - Quand le rideau tombe | ![]() | 3:50 | ||||||
| 12. | Solal & Maeva Méline - Penser l'impossible | ![]() | 3:31 | ||||||
01.05.2009 CD Warner 2564690406 (Warner) / EAN 0825646904068 | |||||||||
| Extras: DVD Video | |||||||||
21.09.2009 L'intégrale - CD WAM 2564687108 (Warner) / EAN 0825646871087 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Florent Mothe - L'assasymphonie | ![]() | 3:48 | ||||||
| 2. | Mikelangelo Loconte - Tatoue-moi | ![]() | 3:20 | ||||||
| 3. | Claire Pérot & Melissa Mars - Six pieds sous terre | 2:49 | |||||||
| 4. | Mikelangelo Loconte - Je dors sur des roses | 3:58 | |||||||
| 5. | La troupe "Mozart" - Le bien qui fait mal | ![]() | 2:53 | ||||||
| 6. | Mikelangelo Loconte & Florent Mothe - Vivre ŕ en crever | ![]() | 4:00 | ||||||
| 7. | Claire Pérot, Maeva Méline & Solal - Les solos sous les draps | ![]() | 3:42 | ||||||
| 8. | Merwan Rim - Comédie tragédie | 1:48 | |||||||
| 9. | Mikelangelo Loconte - Place je passe | ![]() | 2:47 | ||||||
| 10. | Melissa Mars - Bim bam boum | ![]() | 3:06 | ||||||
| 11. | Florent Mothe - Victime de ma victoire | ![]() | 2:48 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Mikelangelo Loconte, Claire Pérot & Melissa Mars - L'opérap | ![]() | 2:24 | ||||||
| 2. | Claire Pérot - Si je défaille | ![]() | 3:10 | ||||||
| 3. | Solal - J'accuse mon pčre | ![]() | 3:06 | ||||||
| 4. | Claire Pérot - Ah ! vous dirais-je maman | 1:54 | |||||||
| 5. | Mikelangelo Loconte - Le trublion | ![]() | 3:20 | ||||||
| 6. | Maeva Méline - Dors mon ange | ![]() | 2:31 | ||||||
| 7. | Solal & Maeva Méline - Penser l'impossible | ![]() | 3:31 | ||||||
| 8. | Solal - Quand le rideau tombe | ![]() | 3:51 | ||||||
| 9. | Merwan Rim - La chanson de l'aubergiste | 1:55 | |||||||
| 10. | La troupe "Mozart" - Debout les fous | ![]() | 4:45 | ||||||
15.01.2010 CD Warner 2564684648 (Warner) / EAN 0825646846481 | |||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
07.01.2011 CD Warner 2564678669 (Warner) / EAN 0825646786695 | |||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
07.01.2011 CD Warner 2564676383 (Warner) / EAN 0825646763832 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Chess | 20.01.1985 | 3 | 16 |
| Phantom Of The Opera (Musical / Andrew Lloyd Webber) | 07.01.1996 | 14 | 9 |
| Notre Dame de Paris | 05.03.2000 | 47 | 9 |
| Roméo & Juliette - de la haine ŕ l'amour | 14.05.2000 | 9 | 53 |
| Les dix commandements | 16.07.2000 | 19 | 44 |
| Le Roi Soleil | 17.04.2005 | 40 | 28 |
| Le soldat rose | 17.12.2006 | 53 | 3 |
| Ewigi Liebi | 16.12.2007 | 3 | 26 |
| Mozart - L'Opéra Rock | 17.05.2009 | 29 | 28 |
| Dällebach Kari | 21.11.2010 | 17 | 1 |
| 1789, Les Amants de la Bastille | 22.04.2012 | 84 | 1 |
| Robin des Bois | 07.04.2013 | 33 | 4 |
Add a review
Review Charts