| Year: | 2006 |
| Music/Lyrics: | Neil Young |
| Producer: | Neil Young The Volume Dealers |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 | Living With War | Reprise 9362-44335-2 | Album CD | 12.05.2006 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Ragged Glory (Neil Young And Crazy Horse) | 07.10.1990 | 38 | 3 |
| Harvest Moon | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Sleeps With Angels (Neil Young And Crazy Horse) | 04.09.1994 | 13 | 10 |
| Mirror Ball | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Broken Arrow (Neil Young with Crazy Horse) | 07.07.1996 | 25 | 5 |
| Silver & Gold | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set Heart Of Gold | Live In Chicago 1992 Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Harvest Moon (Neil Young) | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged (Neil Young) | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Mirror Ball (Neil Young) | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Silver & Gold (Neil Young) | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? (Neil Young) | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind (Neil Young) | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War (Neil Young) | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II (Neil Young) | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road (Neil Young) | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise (Neil Young) | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set (Neil Young) Heart Of Gold (Neil Young) | Live In Chicago 1992 (Neil Young) Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
****** Neil Young wird auf seine alten Tage zum engagierten Protestsänger. Während andere Größen sich auf Pete Seeger zurückbeziehen, um sein Lebenswerk zu würdigen, arbeitet Neil Young kräftig am eigenen Denkmal. Beinahe wie ein Trompetenfanal klingen die E-Gitarren im Intro und dann folgt im Stile eines Kirchenlieds ein Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit: I take the holy vow to never kill again, try to remember peace... Wow, hat der Mann Mut und Gespür dafür, wie man die Massen packt! | |
*** Habe nach dem Intro etwas ganz Anderes erwartet... (Klang so wie "Il silenzio").Melodie klingt fast schlagerhaft, mit ernstem Thema. | |
***** ...sehr gut... | |
*** schwach.. | |
***** Auch ganz gut, mit einigermassen zynischem Text versehen....Ganz knappe 5. (4.75) | |
***** ... sehr gut, 5 - ... |
Add a review
Review Charts