| Year: | 1979 |
| Music/Lyrics: | Neil Young Jeff Blackturn |
| Producer: | David Briggs Neil Young Tim Mulligan |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:33 | Rust Never Sleeps | Reprise K 54 105 | Album LP | 1979 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Ragged Glory (Neil Young And Crazy Horse) | 07.10.1990 | 38 | 3 |
| Harvest Moon | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Sleeps With Angels (Neil Young And Crazy Horse) | 04.09.1994 | 13 | 10 |
| Mirror Ball | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Broken Arrow (Neil Young with Crazy Horse) | 07.07.1996 | 25 | 5 |
| Silver & Gold | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set Heart Of Gold | Live In Chicago 1992 Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Harvest Moon (Neil Young) | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged (Neil Young) | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Mirror Ball (Neil Young) | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Silver & Gold (Neil Young) | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? (Neil Young) | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind (Neil Young) | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War (Neil Young) | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II (Neil Young) | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road (Neil Young) | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise (Neil Young) | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set (Neil Young) Heart Of Gold (Neil Young) | Live In Chicago 1992 (Neil Young) Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
**** Neil Jung und das Verrückte Pferd ... schöner, aber langweiliger Song! | |
***** Langweilig aber denoch gut | |
****** Genialer Song von Neil Young und alles andere als langweilig. | |
****** Wie man das langweilig finden kann, ist mir ein Rätsel. Selten gute Guitarrenmusik gehört, vermutlich. Genialer Song. | |
***** Sehr schön! | |
****** stark! | |
****** Was ist daran langweilig? | |
***** fast so gut wie Hey, Hey, My, My5* | |
**** nicht unbedingt ein fav von mir.. | |
***** Ruhigerer Gegenpart zu Hey Hey My My - und fast ebenso gut ! | |
***** Kenne davon nur eine Liveversion mit ausflippendem Publikum. Eine schöne Atmosphäre die er nur mit Stimme und Gitarre schafft. | |
****** Hey, krieg ich noch en Kuss? (insider 8-) | |
***** Sehr guter Song, welchen Kurt Cobain wohl vor seinem Selbstmord hörte. | |
***** Ich kann schon nachvollziehen, dass der ein oder andere da wegpennt. Mir persönlich geht's nicht so; wie Young voller Inbrunst gegen die Stille ansingt, das ist berührend. Wunderschöne Gitarren-Melodie auch. | |
****** Das mit dem "langweilig" sollte wohl ein Witz sein.....Gefällt mir eindeutig besser als die rockige "Into the Black" Version. | |
** Pretty boring | |
***** wirklich ein ganz großartiger Song, der im Gegensatz zur "Into the Black"-Version absolut zu überzeugen vermag - knapp an der Höchstnote vorbei! | |
**** Great! | |
** verzichtbar | |
***** ... stark, 5 - ... | |
****** Kenne nur diese Version. |
Add a review
Review Charts