| World wide: |
|
| Year: | 1974 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1974 LP Reprise R 2180 | |||||||||
| 1. | Walk On | 2:41 | |||||||
| 2. | See The Sky About To Rain | 5:02 | |||||||
| 3. | Revolution Blues | 4:04 | |||||||
| 4. | For The Turnstiles | 3:15 | |||||||
| 5. | Vampire Blues | 4:11 | |||||||
| 6. | On The Beach | 6:59 | |||||||
| 7. | Motion Pictures | 4:24 | |||||||
| 8. | Ambulance Blues | 8:56 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Ragged Glory (Neil Young And Crazy Horse) | 07.10.1990 | 38 | 3 |
| Harvest Moon | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Sleeps With Angels (Neil Young And Crazy Horse) | 04.09.1994 | 13 | 10 |
| Mirror Ball | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Broken Arrow (Neil Young with Crazy Horse) | 07.07.1996 | 25 | 5 |
| Silver & Gold | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set Heart Of Gold | Live In Chicago 1992 Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Harvest Moon (Neil Young) | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged (Neil Young) | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Mirror Ball (Neil Young) | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Silver & Gold (Neil Young) | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? (Neil Young) | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind (Neil Young) | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War (Neil Young) | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II (Neil Young) | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road (Neil Young) | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise (Neil Young) | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set (Neil Young) Heart Of Gold (Neil Young) | Live In Chicago 1992 (Neil Young) Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
****** Noch keine reviews zu diesem Super-Album....????Obwohl die bekannten Hits hier total fehlen, für mich persönlich sein wohl stärkstes, dichtestes Werk. Wunderschön. | |
***** Für eine 6 finde ich dieses Album zu unspektakulär | |
**** neil young ging es damals nicht so gut - und das merkt man den album auch an..ausnahmen der vampire und der revolution blues.. | |
****** Mein persönliches Lieblingsalbum von Neil Young. Nie wieder klang er so entspannt und locker. Man fühlt sich sofort wieder in die 70er Jahre zurückversetzt. | |
****** Sein bestes | |
**** Entspannt und locker??? Hmmm, ich finde eher etwas traurig und depressiv. Ein interessantes Werk, dass ja sehr lange nicht auf CD erhältlich war. Zwar hat die LP nicht ganz die Klasse von "Harvest", aber ein paar bemerkenswerte Stücke sind enthalten. Leider sind die Blues-Elemente nicht unbedingt nach meinem Geschmack. Auch ein ein Klassiker: das grandiose Cover-Artwork! |
Add a review
Review Charts







