| Year: | 1975 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1975 LP Reprise K 54057 | |||||||||
1993 CD Reprise 7599-27226-2 [de] / EAN 0075992722629 | |||||||||
| 1. | Don't Cry No Tears | 2:35 | |||||||
| 2. | Danger Bird | 6:54 | |||||||
| 3. | Pardon My Heart | 3:47 | |||||||
| 4. | Lookin' For A Love | 3:16 | |||||||
| 5. | Barstool Blues | 2:59 | |||||||
| 6. | Stupid Girl | 3:12 | |||||||
| 7. | Drive Back | 3:33 | |||||||
| 8. | Cortez The Killer | 7:31 | |||||||
| 9. | Crosby, Stills, Nash & Young - Through My Sails | 2:40 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Ragged Glory (Neil Young And Crazy Horse) | 07.10.1990 | 38 | 3 |
| Harvest Moon | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Sleeps With Angels (Neil Young And Crazy Horse) | 04.09.1994 | 13 | 10 |
| Mirror Ball | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Broken Arrow (Neil Young with Crazy Horse) | 07.07.1996 | 25 | 5 |
| Silver & Gold | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set Heart Of Gold | Live In Chicago 1992 Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Harvest Moon (Neil Young) | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged (Neil Young) | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Mirror Ball (Neil Young) | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Silver & Gold (Neil Young) | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? (Neil Young) | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind (Neil Young) | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War (Neil Young) | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II (Neil Young) | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road (Neil Young) | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise (Neil Young) | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set (Neil Young) Heart Of Gold (Neil Young) | Live In Chicago 1992 (Neil Young) Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
***** nach seinen schwermütigen Alben kam das zugänglichere "Zuma" heraus. Gefiel mir immer sehr aber für eine 6 hat es meiner Meinung nach nie gereicht. | |
**** zuma wurde nach dem strand in malibu benannt..auf jeden fall 35 gute minuten!und schöne Gitarrenläufe, aber auch immer noch etwas depressiv verliebt.. Last edited: 09.08.2009 12:51 | |
****** Neil Young in Perfektion.Durchweg starke Songs, einer besser als der andere. Einziger kleiner Schwachpunkt, der Abschluss "Through My Sails" - zwar nicht schlecht, reicht jedoch nicht an die anderen Songs der Platte heran. | |
****** Benannt nach der Zuma Beach in Los Angeles, handeltes sich hier um ein schlichtweg überragendes Werk von Neil Young. Nach ein paar eher melancholischen, düsteren Alben (wie schon von Homer Simpson erwähnt), folgt hier die Rückkehr zum geradlinigen Rock mit wunderbaren Melodien und sackstarken Riffs. Die Texte dieses Konzeptalbums drehen sich ausschliesslich um die Völker der Inkas und Atzteken, und den brutalen Eroberungszug der spanischen Entdecker. Gehört mit Sicherheit zu seinen Top-5 Alben. |
Add a review
Review Charts




