| Year: | 2010 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
06.12.2010 Digipack - CD Mercury 275 783 8 (UMG) / EAN 0602527578385 | |||||||||
20.12.2010 Boîtier cristal - CD Mercury 275 783 9 (UMG) / EAN 0602527578392 | |||||||||
02.05.2011 Slide Pack - CD Mercury 276 288-4 (UMG) / EAN 0602527628844 | |||||||||
| 1. | Tri martolod | ![]() | 3:12 | ||||||
| 2. | La jument de Michao | ![]() | 2:58 | ||||||
| 3. | Suite Sudarmoricaine | ![]() | 3:53 | ||||||
| 4. | Greensleeves | ![]() | 3:41 | ||||||
| 5. | Brest | ![]() | 3:05 | ||||||
| 6. | Bro gozh va zadoù | ![]() | 2:41 | ||||||
| 7. | Mnà na H-Eireann | ![]() | 3:31 | ||||||
| 8. | Ma Bretagne quand elle pleut | ![]() | 3:13 | ||||||
| 9. | Je ne serai jamais ta Parisienne | ![]() | 3:13 | ||||||
| 10. | Karantez vro | ![]() | 3:59 | ||||||
| 11. | Le bagad de Lann-Bihoué | ![]() | 3:43 | ||||||
| 12. | Dans les prisons de Nantes | ![]() | 2:49 | ||||||
| 13. | Rentrer en Bretagne | ![]() | 4:33 | ||||||
28.11.2011 Édition Noël - CD Mercury 278 764 3 (UMG) / EAN 0602527876436 | |||||||||
| 1. | Tri martolod | ![]() | 3:12 | ||||||
| 2. | La jument de Michao | ![]() | 2:58 | ||||||
| 3. | Suite Sudarmoricaine | ![]() | 3:53 | ||||||
| 4. | Greensleeves | ![]() | 3:42 | ||||||
| 5. | Brest | ![]() | 3:05 | ||||||
| 6. | Bro gozh va zadoù | ![]() | 2:41 | ||||||
| 7. | Mnà na H-Eireann | ![]() | 3:31 | ||||||
| 8. | Ma Bretagne quand elle pleut | ![]() | 3:13 | ||||||
| 9. | Je ne serai jamais ta Parisienne | ![]() | 3:13 | ||||||
| 10. | Karantez vro | ![]() | 3:59 | ||||||
| 11. | Le bagad de Lann-Bihoué | ![]() | 3:43 | ||||||
| 12. | Dans les prisons de Nantes | ![]() | 2:49 | ||||||
| 13. | Rentrer en Bretagne | ![]() | 4:33 | ||||||
| Bonus | |||||||||
| 14. | Moonlight Shadow | ![]() | 3:37 | ||||||
| 15. | Scarborough Fair | ![]() | 3:57 | ||||||
| 16. | Whiskey In The Jar | ![]() | 3:33 | ||||||
| 17. | Siuil a ruin | ![]() | 3:09 | ||||||
| 18. | To France | ![]() | 2:42 | ||||||
| 19. | Amazing Grace | ![]() | 4:29 | ||||||
| 20. | Dirty Old Town | ![]() | 2:59 | ||||||
20.01.2012 CD Mercury 278 764-2 (UMG) / EAN 0602527876429 | |||||||||
| 1. | Tri martolod | ![]() | 3:12 | ||||||
| 2. | La jument de Michao | ![]() | 2:58 | ||||||
| 3. | Suite Sudarmoricaine | ![]() | 3:53 | ||||||
| 4. | Greensleeves | ![]() | 3:42 | ||||||
| 5. | Brest | ![]() | 3:05 | ||||||
| 6. | Bro gozh va zadoù | ![]() | 2:41 | ||||||
| 7. | Mnà na H-Eireann | ![]() | 3:31 | ||||||
| 8. | Ma Bretagne quand elle pleut | ![]() | 3:13 | ||||||
| 9. | Je ne serai jamais ta Parisienne | ![]() | 3:13 | ||||||
| 10. | Karantez vro | ![]() | 3:59 | ||||||
| 11. | Le bagad de Lann-Bihoué | ![]() | 3:43 | ||||||
| 12. | Dans les prisons de Nantes | ![]() | 2:49 | ||||||
| 13. | Rentrer en Bretagne | ![]() | 4:33 | ||||||
| 14. | Moonlight Shadow | ![]() | 3:37 | ||||||
| 15. | Scarborough Fair | ![]() | 3:57 | ||||||
| 16. | Whiskey In The Jar | ![]() | 3:33 | ||||||
| 17. | Siuil a ruin | ![]() | 3:09 | ||||||
| 18. | To France | ![]() | 2:42 | ||||||
| 19. | Amazing Grace | ![]() | 4:29 | ||||||
| 20. | Dirty Old Town | ![]() | 2:59 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Cassé | 06.04.2003 | 4 | 16 |
| Une femme cachée | 03.08.2003 | 78 | 8 |
| Suivre une étoile | 30.11.2003 | 44 | 12 |
| Nolwenn ohwo! | 05.02.2006 | 29 | 13 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Nolwenn | 16.03.2003 | 2 | 12 |
| Histoires naturelles | 18.12.2005 | 44 | 9 |
| Bretonne | 26.12.2010 | 20 | 27 |
| Ô filles de l'eau | 09.12.2012 | 35 | 10 |
Add a review
Review Charts