| Year: | 1998 |
| Producer: | Tony Brown |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Back With A Heart | MCA Nashville UMD 80487 | Album CD | 1998 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| You're The One That I Want (John Travolta & Olivia Newton-John) | 08.07.1978 | 1 | 22 |
| Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 04.11.1978 | 7 | 8 |
| Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 27.07.1980 | 2 | 14 |
| Physical | 08.11.1981 | 1 | 11 |
| Twist Of Fate | 25.12.1983 | 20 | 6 |
| You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 26.07.1998 | 34 | 2 |
***** Eine wunderbare Ballade von Olivia. Beginnt sehr langsam und intim mündet dann aber in einem richtig kraftvollen Refrain. Und die Stimme ist sowieso der Hammer! | |
***** Schön beschrieben! Ausdrucksstarke, wie immer mit Einfühlungsvermögen vorgetragene Ballade. | |
**** Mooie ballad van Olivia Newton-John uit haar "Back With A Heart"-album, uitgebracht in 1998.4+ |
Add a review
Review Charts