| Year: | 1971 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1971 LP UNI 73117 [us] | |||||||||
1993 CD Festival 19809 [au] | |||||||||
| 1. | Me And Bobby McGee | ![]() | 3:46 | ||||||
| 2. | If | ![]() | 2:29 | ||||||
| 3. | Banks Of The Ohio | ![]() | 3:17 | ||||||
| 4. | In A Station | 3:08 | |||||||
| 5. | Love Song | ![]() | 3:46 | ||||||
| 6. | Help Me Make It Through The Night | ![]() | 2:22 | ||||||
| 7. | If Not For You | ![]() | 2:52 | ||||||
| 8. | Where Are You Going To My Love | 3:22 | |||||||
| 9. | Lullaby | 3:00 | |||||||
| 10. | If You Could Read My Mind | 3:39 | |||||||
| 11. | If I Gotta Leave | 2:45 | |||||||
| 12. | No Regrets | 3:27 | |||||||
1971 LP Polydor 2310136 [de] | |||||||||
| 1. | If Not For You | ![]() | 2:52 | ||||||
| 2. | Where Are You Going To My Love | 3:22 | |||||||
| 3. | Lullaby | 3:00 | |||||||
| 4. | If You Could Read My Mind | 3:39 | |||||||
| 5. | If I Gotta Leave | 2:45 | |||||||
| 6. | No Regrets | 3:27 | |||||||
| 7. | Me And Bobby McGee | ![]() | 3:46 | ||||||
| 8. | If | ![]() | 2:29 | ||||||
| 9. | Banks Of The Ohio | ![]() | 3:17 | ||||||
| 10. | In A Station | 3:08 | |||||||
| 11. | Love Song | ![]() | 3:46 | ||||||
| 12. | Help Me Make It Through The Night | ![]() | 2:22 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| You're The One That I Want (John Travolta & Olivia Newton-John) | 08.07.1978 | 1 | 22 |
| Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 04.11.1978 | 7 | 8 |
| Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 27.07.1980 | 2 | 14 |
| Physical | 08.11.1981 | 1 | 11 |
| Twist Of Fate | 25.12.1983 | 20 | 6 |
| You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 26.07.1998 | 34 | 2 |
***** Starkes Debüt einer Ausnahmekünstlerin, irgendwo zwischen Folk und Pop. Stimmlich war sie so lieblich wahrscheinlich nie wieder wie 1971 (und den ersten Jahren danach). Der Titelsong, geschrieben von Bob Dylan, ist sicherlich das bekannteste Highlight, das berühmte Traditional "Banks of the Ohio" ist ebenfalls hervorragend. Ansonsten enthält das Album vor allen Dingen sehr zart arrangierte Cover-Versionen (u. a. Songs von Kris Kristofferson, Lesley Duncan, Gordon Lightfoot), die hervorragend zu Newton-John passen. Last edited: 23.04.2012 11:57 | |
***** Hier begann die unglaubliche Karriere von meiner allerliebsten Livy. Starker Einstand, dem etliche Meilensteine folgen sollten! | |
**** Dit album van Olivia Newton-John werd uitgebracht in het jaar 1971. Misschien niet echt een topalbum, maar er staan toch heel wat aangename nummers op. Haar versie van "Banks of the Ohio" is top!Totaalscore album: 4 1. Me And Bobby McGee - *** 2. If - **** 3. Banks Of The Ohio - ****** 4. In A Station - **** 5. Love Song - **** 6. Help Me Make It Through The Night - **** 7. If Not For You - **** 8. Where Are You Going To My Love - ***** 9. Lullaby - **** 10. If You Could Read My Mind - **** 11. If I Gotta Leave - *** 12. No Regrets - **** Last edited: 02.12.2011 21:00 | |
**** Gar kein schlechtes Debüt der Australierin. Mit If not for you findet man das Highlight der Platte, dazwischen aber auch völlig uninteressante Coverversionen. |
Add a review
Review Charts


