| Year: | 1994 |
| Music/Lyrics: | Olivia Newton-John |
| Producer: | Murray Burns Olivia Newton-John Colin Bayley |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:14 | Gaia - One Woman's Journey | D# / Bellaphon 290-07-218 | Album CD | 09.1994 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| You're The One That I Want (John Travolta & Olivia Newton-John) | 08.07.1978 | 1 | 22 |
| Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 04.11.1978 | 7 | 8 |
| Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 27.07.1980 | 2 | 14 |
| Physical | 08.11.1981 | 1 | 11 |
| Twist Of Fate | 25.12.1983 | 20 | 6 |
| You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 26.07.1998 | 34 | 2 |
****** Erste Sahne - toll gesungen und mit interessanten Instrumenten eingespielt. Schon immer einer meiner Faves von Olivia. | |
**** ...gut... | |
****** Geniale Hymne, die ich erst vor kurzem richtig zu schätzen gelernt habe. Toller Abschluss des grandiosen "Gaia" Albums! | |
****** Ganz toller Abschluss enes perfekten Albums. Friedens- Hymne mit so viel Wahrheit! | |
*** knappe 3 | |
**** soweit okay.. | |
***** ... ganz stark vom Goldkehlchen ... | |
**** Mooie afsluiter van het album "Gaia - One Woman's Journey", dat Olivia Newton-John uitbracht in het jaar 1994.4+ |
Add a review
Review Charts

