| Year: | 2002 |
| Producer: | Charles Fisher |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:26 | (2) | Festival Mushroom 336022 | Album CD | 04.11.2002 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| You're The One That I Want (John Travolta & Olivia Newton-John) | 08.07.1978 | 1 | 22 |
| Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 04.11.1978 | 7 | 8 |
| Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 27.07.1980 | 2 | 14 |
| Physical | 08.11.1981 | 1 | 11 |
| Twist Of Fate | 25.12.1983 | 20 | 6 |
| You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 26.07.1998 | 34 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| I Want To Spend My Lifetime Loving You (Tina Arena & Marc Anthony) | 06.12.1998 | 34 | 7 |
| Aller plus haut | 19.12.1999 | 96 | 1 |
| Les 3 cloches | 07.05.2000 | 49 | 2 |
| Soul Mate #9 | 09.12.2001 | 77 | 2 |
| Aimer jusqu'à l'impossible | 27.11.2005 | 16 | 25 |
| Je m'appelle Bagdad | 04.06.2006 | 44 | 15 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Don't Ask | 04.06.1995 | 32 | 6 |
| In Deep | 19.12.1999 | 31 | 30 |
| Just Me | 25.11.2001 | 67 | 3 |
| Un autre univers | 18.12.2005 | 69 | 8 |
| 7 vies | 10.02.2008 | 56 | 4 |
**** Ich liebe ja beide, und der Song ist auch wirklich gut, kommt aber über eine 4 nicht hinaus. Vielleicht die Tage mal mehr. | |
**** Recht unspektakuläre, luftige Ballade, von den tollen Stimmen natürlich noch um einiges aufgewertet. 4+ | |
**** In Vlaanderen vrij onbekend duet tussen Olivia Newton-John en Tina Arena uit het jaar 2002. Klinkt desondanks vrij OK voor mij. | |
**** ... ordentliches Duett ... |
Add a review
Review Charts