| Year: | 2012 |
| Music/Lyrics: | Frank Loesser |
| Producer: | Tommy LiPuma |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
„Inch worm“ ist ein Song aus dem dem amerikanischen MGM Film „Hans Christian Andersen“ aus dem Jahr 1952, mit Danny Kaye in der Hauptrolle. Die Story ist eine fiktive Biografie über den dänischen Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen. Der Film war nominiert für sechs Oscars und vier weitere Auszeichnungen. Danny Kaye sang „Inch worm“ in einer kleinen Szene mit einem Kinderchor im Hintergrund, den eine kurz angedeutete Schulklasse im Film stellte und gerade mal zwei Minuten dauerte. Paul McCartney scheint ein Fable für diesen Song zu haben. So produzierte er 1969 das Mary Hopkin Album „Post Card“, auf dem „Inch worm“ von ihr gesungen wurde. Der Song gehört zu den eher weniger gecoverten Songs. John Coltrane 1962 Doris Day with Jimmy Joyce & His Children Chorus 1964 Mary Hopkin & Paul McCartney dürften zu den bekanntesten Versionen zählen. Paul McCartney nahm diesen Song in den Capitol Studios in Los Angeles auf. Er sang und spielte Akustikgitarre. by Alea (Sitting on a cornflake with John) |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:42 | Kisses On The Bottom | MPL / Hear / Concord HRM-33369-02 | Album CD | 03.02.2012 | |
| 3:42 | Kisses On The Bottom [Deluxe Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-33596-02 | Album CD | 03.02.2012 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Another Day | 23.03.1971 | 7 | 6 |
| Ebony And Ivory (Paul McCartney & Stevie Wonder) | 25.04.1982 | 2 | 12 |
| Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | 06.11.1983 | 2 | 17 |
| Once Upon A Long Ago | 24.01.1988 | 10 | 6 |
| Ferry 'Cross The Mersey (The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden & Stock Aitken Waterman) | 25.06.1989 | 11 | 9 |
| My Brave Face | 25.06.1989 | 25 | 3 |
| Hope Of Deliverance | 07.02.1993 | 5 | 27 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Pipes Of Peace | 13.11.1983 | 12 | 10 |
| Press To Play | 05.10.1986 | 28 | 1 |
| All The Best! | 24.01.1988 | 11 | 9 |
| Flowers In The Dirt | 02.07.1989 | 13 | 9 |
| Tripping The Live Fantastic - Highlights! | 02.12.1990 | 27 | 4 |
| Unplugged - The Official Bootleg | 23.06.1991 | 39 | 1 |
| Off The Ground | 14.02.1993 | 5 | 16 |
| Flaming Pie | 18.05.1997 | 10 | 8 |
| Run Devil Run | 24.10.1999 | 36 | 4 |
| Back In The World Live | 30.03.2003 | 68 | 3 |
| Back In The U.S. - Concert Film [DVD] | 20.04.2003 | 91 | 2 |
| Chaos And Creation In The Backyard | 25.09.2005 | 9 | 5 |
| Memory Almost Full | 17.06.2007 | 20 | 5 |
| Electric Arguments (The Fireman) | 07.12.2008 | 88 | 1 |
| Kisses On The Bottom | 19.02.2012 | 12 | 8 |
Add a review
Review Charts