| Entry: | 10.04.2011 (Position 5) | ||
| Last week in charts: | 21.08.2011 (Position 97) | ||
| Peak: | 4 (2 weeks) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Weeks: | 17 | ||
| Place on best of all time: | 1846 (1011 points) | ||
| World wide: |
|
| Year: | 2011 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Mit dem neuen Programm hat sich Peach Weber nach 33 Jahren Bühnenpräsenz selber übertroffen, sind sich die Besucher einig. „Peach ist Kult“ und seine Sprüche finden Jung und Alt einfach „cool“. Diesem lustigen Aargauer Mister gAGa reicht so schnell keiner das Wasser. Er trifft mit seinem Humor genau ins Schwarze und spricht vielen Leuten aus der Seele. Von Basel bis Locarno reist er quer durch die Schweiz, die Säle platzen aus den Nähten und er bringt alle zum Lachen. Man liebt es wenn „de Peach“ kommt und weiss, das wird garantiert ein sehr, sehr lustiger Abend. Er hat weltweit die grössten Gäg-Dichte (von EMPA bestätigt) und gibt als einziger Kaputtlach-Garantie. Peach verrät uns in seinem neuen Programm, in einfachen und wenigen Schritten, also Plug and Play, wie man das Leben sofort besser verstehen kann, „Vom Facebook“ bis Twitter vom Hetro bis Zwitter. Es ist die ultimative Lebenshilfe für jeden Menschen: Kann ich vom vielen Lachen ein Sixpack bekommen ? Was rät Peach gegen die Finanzkrise? Soll ich mein Geld jetzt verkaufen? |
Tracks | |||||||||
25.03.2011 CD Universal 060252765358 (UMG) / EAN 0602527653587 | |||||||||
| Show details | |||||||||
25.03.2011 CD Universal 276 827-2 (UMG) [ch] / EAN 0602527682723 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | S'good loos | ![]() | 4:58 | ||||||
| 2. | Gümele [Song] | ![]() | 1:52 | ||||||
| 3. | Sparsam | ![]() | 4:04 | ||||||
| 4. | Do It [Song] | ![]() | 2:48 | ||||||
| 5. | Gedichtungspoesie 1 | ![]() | 4:19 | ||||||
| 6. | De Güggu [Song] | ![]() | 1:57 | ||||||
| 7. | Europapark | ![]() | 3:03 | ||||||
| 8. | Mischmasch [Song] | ![]() | 2:43 | ||||||
| 9. | Älteri Lüt | ![]() | 1:35 | ||||||
| 10. | Bakteerie [Song] | ![]() | 1:33 | ||||||
| 11. | Chrankete | ![]() | 3:31 | ||||||
| 12. | Mis Mammi [Song] | ![]() | 2:41 | ||||||
| 13. | Partnerschaft | ![]() | 4:36 | ||||||
| 14. | Grüentee [Song] | ![]() | 2:12 | ||||||
| 15. | Gedichtungspoesie 2 | ![]() | 3:04 | ||||||
| 16. | Efang en Alte [Song] | ![]() | 1:58 | ||||||
| 17. | WCtera | ![]() | 2:51 | ||||||
| 18. | Mer läbid uf Pump [Song] | ![]() | 2:08 | ||||||
| 19. | Die hötig Jugend | ![]() | 5:08 | ||||||
| 20. | Schiss [Song] | ![]() | 1:58 | ||||||
| 21. | Esotherik | ![]() | 4:21 | ||||||
| 22. | Ping Pong Song [Song] | ![]() | 3:25 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Sun Fun | 14.12.1986 | 12 | 16 |
| Nachem Räägne... | 09.06.2013 | 66 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Underwägs mit Gägs | 18.11.1984 | 14 | 8 |
| Früsch vo de Läbere ... | 02.11.1986 | 8 | 22 |
| Tutti Frutti | 30.10.1988 | 7 | 6 |
| Nix wie Gäx | 01.11.1992 | 4 | 28 |
| Gägsgüsi | 24.11.1996 | 6 | 26 |
| No Broblem | 17.10.1999 | 2 | 20 |
| Gigelisuppe | 08.12.2002 | 14 | 16 |
| Gäxpresso | 07.11.2004 | 8 | 21 |
| Lach-Sack | 10.12.2006 | 4 | 15 |
| Peachfideel | 30.11.2008 | 12 | 21 |
| Mister gAGa | 10.04.2011 | 4 | 17 |
Add a review
Review Charts