| Year: | 1945 |
| Music/Lyrics: | Buddy Kaye Ted Mossman |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
07.1945 10" Shellac Victor 20-1709 [us] | |||||||||
| 1. | Till The End Of Time | ||||||||
| 2. | (Did You Ever Get) That Feeling In The Moonlight | ||||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Till The End Of Time | Victor 20-1709 | Single 10" Shellac | 07.1945 | ||
| 3:05 | Supper Club Favorites | RCA Victor LPM-3044 | Album 10" LP | 05.1952 | |
| Como's Golden Records | RCA Victor LPM-3224 | Album 10" LP | 1954 | ||
| Como's Golden Records [1958] | RCA Victor LSP-1981(e) | Album LP | 1958 | ||
| 3:10 | Greatest Love Songs - Golden Greats | Disky MP 790142 | Compilation CD | 12.12.2001 | |
| 3:10 | Oldies But Goldies - Original Masters | Documents / Membran 223003-321 | Compilation CD | 18.07.2005 | |
| 3:06 | The Original Hollywood Collection Vol. 1 | IMC CAF 800158 | Compilation CD | 30.09.2005 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
**** 4+ | |
****** Perrys mest berömda låt. Toppade USA-Listan i bortåt 10 veckor under de sista månaderna av kriget. Är baserad på en av Chopins polonäser. Vad vi har här är en "All time classic" och samtidigt en låt som tillhör Perry. Tvärr så gjordes aldrig en nyinspelning, men vi har i alla fall originalet som är hur magiskt som helst. Klassiker. | |
*** 1945 sein erster #1 Hit, 14 weitere folgten.. | |
**** Klassik-Schmacht-Ballade. |
Add a review
Review Charts