| Year: | 2006 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Am 7. Juli 2006 veröffentlichen PINK FLOYD nun ihre lang erwartete DVD "Pulse". Dieser Meilenstein dokumentiert die letzte PINK FLOYD-Tournee aus dem Jahr 1994. Die Filmaufnahmen entstanden während 14 Konzertabende im Londoner Earls Court. Die Doppel-DVD enthält das komplette Konzertprogramm sowie rare Backstage-Aufnahmen und bis dato unveröffentlichte Extras. Zum ersten Mal wurde das ebenso innovative wie epochale Album "Dark Side Of The Moon" als Live-Performance verfilmt. Die faszinierenden graphischen Images von "Pulse" wurden von PINK FLOYDs langjährigem Designer Storm Thorgerson kreiert, der dafür gesorgt hat, dass die DVD visuell ebenso überzeugt wie klangtechnisch. Für den hervorragenden Sound sorgte James Guthrie, der die DVD in Dolby Digital 5.1 abgemischt und digital remastered hat. Die DVD enthält zudem einige der Originalfilme zu "Dark Side Of The Moon", die PINK FLOYD bei Konzerten in den Siebzigern benutzt hatten und die seitdem nicht mehr zu sehen waren, sowie Filmmaterial, das exklusiv für die 1994er Tournee gedreht worden war. |
Tracks | |||||||||
07.07.2006 DVD EMI 0724 3 491436 9 2 (EMI) / EAN 0724349143692 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| DVD 1: | |||||||||
| 1. | Shine On | ||||||||
| 2. | Learning To Fly | ||||||||
| 3. | High Hopes | ||||||||
| 4. | Take It Back | ||||||||
| 5. | Coming Back To Life | ||||||||
| 6. | Sorrow | ||||||||
| 7. | Keep Talking | ||||||||
| 8. | Another Brick In The Wall | ||||||||
| 9. | One Of These Days | ||||||||
| 10. | Shine On | ||||||||
| 11. | High Hopes | ||||||||
| 12. | Learning To Fly | ||||||||
| 13. | What Do You Want From Me | ||||||||
| 14. | On The Turning Way | ||||||||
| 15. | Poles Apart | ||||||||
| 16. | Marooned | ||||||||
| 17. | Time (Eames) | ||||||||
| 18. | Money (Alien) | ||||||||
| 19. | Speak To Me (1987) | ||||||||
| 20. | Pulse (TV-Advert) | ||||||||
| 21. | Learning To Fly | ||||||||
| 22. | Take It Back | ||||||||
| DVD 2: | |||||||||
| 1. | Speak To Me | ||||||||
| 2. | Breathe | ||||||||
| 3. | On The Run | ||||||||
| 4. | Time | ||||||||
| 5. | The Great Gig In The Sky | ||||||||
| 6. | Money | ||||||||
| 7. | Us And Them | ||||||||
| 8. | Any Colour You Like | ||||||||
| 9. | Brain Damage | ||||||||
| 10. | Eclipse | ||||||||
| 11. | Wish You Were Here | ||||||||
| 12. | Comfortably Numb | ||||||||
| 13. | Run Like Hell | ||||||||
| 14. | Speak To Me (Graphic) | ||||||||
| 15. | On The Run | ||||||||
| 16. | Time (1994) | ||||||||
| 17. | The Great Gig In The Sky (Wave) | ||||||||
| 18. | Money | ||||||||
| 19. | Us And Them (1987) | ||||||||
| 20. | Brain Damage | ||||||||
| 21. | Eclipse | ||||||||
| 22. | The Great Gig In The Sky (Animation) | ||||||||
| 23. | Us And Them (1994) | ||||||||
| 24. | Goodbye To Life As We Know It | ||||||||
| 25. | Photo Gallery | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Another Brick In The Wall (Part II) | 20.01.1980 | 1 | 17 |
| Proper Education (Eric Prydz vs. Floyd) | 21.01.2007 | 12 | 22 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| A Momentary Lapse Of Reason | 20.09.1987 | 2 | 31 |
| Delicate Sound Of Thunder | 04.12.1988 | 4 | 16 |
| The Division Bell | 10.04.1994 | 1 | 44 |
| P.U.L.S.E. | 11.06.1995 | 1 | 24 |
| Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81 | 09.04.2000 | 3 | 9 |
| Echoes - The Best Of Pink Floyd | 18.11.2001 | 3 | 28 |
| P.U.L.S.E. [DVD] | 23.07.2006 | 5 | 11 |
| The Dark Side Of The Moon | 30.07.2006 | 8 | 14 |
| Wish You Were Here | 30.07.2006 | 15 | 8 |
| The Wall | 30.07.2006 | 8 | 24 |
| The Piper At The Gates Of Dawn | 16.09.2007 | 87 | 1 |
| Atom Heart Mother | 09.10.2011 | 81 | 2 |
| Meddle | 09.10.2011 | 76 | 1 |
| Animals | 09.10.2011 | 71 | 1 |
| Discovery - Special Box Set | 09.10.2011 | 24 | 4 |
| A Foot In The Door - The Best Of | 20.11.2011 | 23 | 20 |
Add a review
Review Charts