| Year: | 2004 |
| Music/Lyrics: | Placebo |
| Producer: | Jim Abbiss |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Mit der Single ´Protège-Moi´ unternehmen PLACEBO einmal mehr einen Abstecher in die frankophile Welt. Kein Problem für Sänger Brian Molko, der u.a. in Luxemburg studierte. ´Protège-Moi´ ist die französische Version des Titels ´Protect Me´, der sich auch auf dem aktuellen mit Gold veredelten Tonträger ´Sleeping With Ghosts´ befindet. Nebst der Schweiz wird dieser Track nur in Frankreich kommerziell veröffentlicht werden! Achtung: am 15.03.04 erscheint dann auch die erste DVD der Band unter dem Titel ´Soulmates Never Die - Live In Paris 2003´ Fort de son single ´Protège-moi´, le groupe PLACEBO fait une fois encore une incursion plus que réussie dans l'univers de la musique francophone. Aucun problème d'adaptation pour son chanteur Brian Molko qui maîtrise bien la langue de Molière puisqu'il étudia notamment au Luxembourg. ´Protège-moi´ n'est autre que la version française du titre ´Protect Me´, lequel figure sur l'album actuel certifié disque d'or ´Sleeping With Ghosts´. En dehors de la Suisse, seule la France commercialisera ce titre! Attention: le premier DVD du groupe intitulé ´Soulmates Never Die - Live In Paris 2003´ sort le 15.03.04. |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 | Protège-moi | EMI 54 8004 2 | Single CD-Single | 08.03.2004 | |
| 3:15 | Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | Elevator / Virgin 8668872 | Album CD | 22.10.2004 | |
| 3:15 | Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | Virgin 8668861 | Album LP | 06.12.2004 | |
| 3:15 | Pure FM 5 Years | ARS 531.677-5 | Compilation CD | 10.04.2009 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| The Bitter End | 23.03.2003 | 53 | 5 |
| English Summer Rain | 07.03.2004 | 98 | 1 |
| Protège-moi | 21.03.2004 | 26 | 17 |
| Twenty Years | 31.10.2004 | 50 | 5 |
| Song To Say Goodbye | 12.03.2006 | 38 | 18 |
| Meds | 22.10.2006 | 78 | 3 |
| For What It's Worth | 14.06.2009 | 33 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Black Market Music | 22.10.2000 | 15 | 11 |
| Sleeping With Ghosts | 06.04.2003 | 3 | 45 |
| Without You I'm Nothing | 07.09.2003 | 95 | 2 |
| Soulmates Never Die - Live In Paris 2003 [DVD] | 28.03.2004 | 35 | 3 |
| Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | 07.11.2004 | 4 | 15 |
| Meds | 26.03.2006 | 1 | 24 |
| Battle For The Sun | 21.06.2009 | 1 | 17 |
| B3 EP | 28.10.2012 | 25 | 1 |
Add a review
Review Charts