| Year: | 2006 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Eine der bedeutendsten Bands der Gegenwart feiert Jubiläum: R.E.M. wird 25! Anlass genug, die frühen Jahre des US-Quartetts kompakt aufzurollen, zum einem auf einer Einzel-CD mit 21 Tracks, zum anderen auf einer Doppel-CD inkl. 21 Bonus Tracks, etwa zur Hälfte unveröffentlicht (!), zu guter Letzt und zum ersten Mal für diese Phase auf einer rund 3-stündigen DVD mit ebenfalls massig erstmals zu sehendem Material ? alles zusammen gestellt von den originalen vier Bandmitgliedern! |
Tracks | |||||||||
08.09.2006 CD IRS 3699412 (EMI) / EAN 0094636994123 | |||||||||
| 1. | Begin The Begin | ![]() | 3:29 | ||||||
| 2. | Radio Free Europe | ![]() | 4:06 | ||||||
| 3. | Pretty Persuasion | ![]() | 3:51 | ||||||
| 4. | Talk About The Passion | ![]() | 3:22 | ||||||
| 5. | (Don't Go Back To) Rockville | ![]() | 4:33 | ||||||
| 6. | Sitting Still | ![]() | 3:18 | ||||||
| 7. | Gardening At Night | ![]() | 3:29 | ||||||
| 8. | 7 Chinese Bros. | ![]() | 4:15 | ||||||
| 9. | So. Central Rain (I'm Sorry) | ![]() | 3:15 | ||||||
| 10. | Driver 8 | ![]() | 3:23 | ||||||
| 11. | Can't Get There From Here | ![]() | 3:39 | ||||||
| 12. | Finest Worksong | ![]() | 3:48 | ||||||
| 13. | Feeling Gravity's Pull | ![]() | 4:51 | ||||||
| 14. | I Believe | ![]() | 3:49 | ||||||
| 15. | Life And How To Live It | ![]() | 4:08 | ||||||
| 16. | Cuyahoga | ![]() | 4:21 | ||||||
| 17. | The One I Love | ![]() | 3:17 | ||||||
| 18. | Welcome To The Occupation | 2:47 | |||||||
| 19. | Fall On Me | ![]() | 2:51 | ||||||
| 20. | Perfect Circle | ![]() | 3:29 | ||||||
| 21. | It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | ![]() | 4:05 | ||||||
08.09.2006 Digipack Collector's Edition - CD IRS 3699422 (EMI) / EAN 0094636994222 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Begin The Begin | ![]() | 3:29 | ||||||
| 2. | Radio Free Europe | ![]() | 4:06 | ||||||
| 3. | Pretty Persuasion | ![]() | 3:51 | ||||||
| 4. | Talk About The Passion | ![]() | 3:22 | ||||||
| 5. | (Don't Go Back To) Rockville | ![]() | 4:33 | ||||||
| 6. | Sitting Still | ![]() | 3:18 | ||||||
| 7. | Gardening At Night | ![]() | 3:29 | ||||||
| 8. | 7 Chinese Bros. | ![]() | 4:15 | ||||||
| 9. | So. Central Rain (I'm Sorry) | ![]() | 3:15 | ||||||
| 10. | Driver 8 | ![]() | 3:23 | ||||||
| 11. | Can't Get There From Here | ![]() | 3:39 | ||||||
| 12. | Finest Worksong | ![]() | 3:48 | ||||||
| 13. | Feeling Gravity's Pull | ![]() | 4:51 | ||||||
| 14. | I Believe | ![]() | 3:49 | ||||||
| 15. | Life And How To Live It | ![]() | 4:08 | ||||||
| 16. | Cuyahoga | ![]() | 4:21 | ||||||
| 17. | The One I Love | ![]() | 3:17 | ||||||
| 18. | Welcome To The Occupation | 2:47 | |||||||
| 19. | Fall On Me | ![]() | 2:51 | ||||||
| 20. | Perfect Circle | ![]() | 3:29 | ||||||
| 21. | It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | ![]() | 4:05 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Pilgrimage [Mike's pick] | ![]() | 4:30 | ||||||
| 2. | These Days [Bill's pick] | ![]() | 3:25 | ||||||
| 3. | Gardening At Night (Slower Electric Demo) | 4:44 | |||||||
| 4. | Radio Free Europe (Original Hib-tone Version) | ![]() | 3:48 | ||||||
| 5. | Sitting Still (Original Hib-tone Version) | ![]() | 3:16 | ||||||
| 6. | Life And How To Live It (Live at the Muziekcentrum, Utrecht, Holland, 14/9/87) | 6:36 | |||||||
| 7. | Ages Of You (Live at the Paradise, Boston, 13/7/83) | 3:48 | |||||||
| 8. | We Walk (Live at the Paradise, Boston, 13/7/83) | ![]() | 3:17 | ||||||
| 9. | 1.000.000 (Live at the Paradise, Boston, 13/7/83) | 3:25 | |||||||
| 10. | Finest Worksong (Other Mix) | ![]() | 3:47 | ||||||
| 11. | Hyena (Demo) | 2:50 | |||||||
| 12. | Theme From Two Steps Onward (Demo) | 4:37 | |||||||
| 13. | Superman | ![]() | 2:53 | ||||||
| 14. | All The Right Friends (Outtake) | 3:53 | |||||||
| 15. | Mystery To Me (Demo) | 2:01 | |||||||
| 16. | Just A Touch (Live-In-Studio) | 2:38 | |||||||
| 17. | Bad Day (Session Outtake) | ![]() | 3:03 | ||||||
| 18. | King Of Birds [Last Song Cut from the Best Of] | 4:09 | |||||||
| 19. | Swan Swan H (Acoustic Version) | 2:43 | |||||||
| 20. | Disturbance At The Heron House [Peter's pick] | 3:32 | |||||||
| 21. | Time After Time (Annelise) [Michael's pick] | ![]() | 3:31 | ||||||
24.10.2008 Gift Pack 2CD/DVD - CD I.R.S. / Capitol 2429812 (EMI) / EAN 5099924298124 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Losing My Religion | 13.10.1991 | 11 | 9 |
| Drive | 25.10.1992 | 7 | 19 |
| What's The Frequency, Kenneth? | 09.10.1994 | 22 | 11 |
| E-Bow The Letter | 29.09.1996 | 22 | 1 |
| Daysleeper | 15.11.1998 | 49 | 2 |
| The Great Beyond | 12.03.2000 | 72 | 7 |
| Imitation Of Life | 06.05.2001 | 27 | 16 |
| Bad Day | 26.10.2003 | 39 | 6 |
| Leaving New York | 10.10.2004 | 18 | 11 |
| Supernatural Superserious | 24.02.2008 | 21 | 17 |
| Until The Day Is Done | 13.04.2008 | 49 | 2 |
| Oh My Heart | 20.03.2011 | 60 | 2 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Out Of Time | 07.04.1991 | 3 | 50 |
| The Best Of R.E.M. | 03.11.1991 | 27 | 4 |
| Automatic For The People | 11.10.1992 | 3 | 36 |
| Monster | 02.10.1994 | 1 | 30 |
| New Adventures In Hi-Fi | 22.09.1996 | 1 | 13 |
| Up | 08.11.1998 | 7 | 10 |
| Reveal | 27.05.2001 | 1 | 20 |
| The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 09.11.2003 | 1 | 23 |
| Around The Sun | 17.10.2004 | 1 | 24 |
| Live | 28.10.2007 | 16 | 5 |
| Accelerate | 13.04.2008 | 1 | 22 |
| Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 08.11.2009 | 80 | 1 |
| Collapse Into Now | 20.03.2011 | 1 | 12 |
| Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 27.11.2011 | 17 | 3 |
Add a review
Review Charts