| Year: | 1981 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1981 LP Mercury 6003 | |||||||||
CD Mercury 826 283-2 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Indelibly Blue | 3:19 | |||||||
| 2. | Ease The Fever | 2:30 | |||||||
| 3. | There Ain't No Love | 2:19 | |||||||
| 4. | How Does It Feel To Be Free | 3:17 | |||||||
| 5. | Only You (And You Alone) | 2:49 | |||||||
| 6. | Today All Over Again | 3:15 | |||||||
| 7. | Gonna Lova Ya (Till The Cows Come Home) | 2:52 | |||||||
| 8. | Who? | 2:23 | |||||||
| 9. | Small Two-Bedroom Starter | 3:07 | |||||||
| 10. | Love By Love | 3:03 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
**** Hierbei handelt es sich um das erste Album von Reba, das die Country-Charts erreichte. # 42 im Jahre 1981. Die Werke davor verpassten diese Marke, obwohl schon Hits drauf waren. | |
**** Das 4. Studioalbum - und mit Sicherheit nicht ihr bestes Werk. Sehr kurze Laufzeit übrigens. |
Add a review
Review Charts


