| Year: | 1977 |
| Music/Lyrics: | Norman Ascot René Marcard |
| Producer: | Thomas Meisel |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Hot Banditoz (Canta mi canción) T.B.C.V. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:12 | Sieben Fässer Wein | Hansa 11 363 AT | Single 7" Single | 07.1977 | |
| 3:14 | Nicht eine Stunde tut mir leid | Hansa 25 752 IT | Album LP | 1977 | |
| 3:12 | Die 20 Lustig- und Durstigmacher | Hansa 25 554 GT | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Super 20 - Hitparade | Ariola 25 909 XST | Compilation LP | 1978 | |
| 3:12 | 16 Top Hits 4/78 | Ariola 66 813 7 | Compilation LP | 1978 | |
| Die großen 20 | Ariola 25 697 AT | Compilation LP | 1978 | ||
| Das deutsche Schlagerarchiv 1970-1979 | Pickwick PLD 9533 | Compilation LP | 1981 | ||
| 3:12 | Erinnerungen | Hansa 205 978 | Album LP | 03.1984 | |
| 3:12 | Für Dich - die grossen Erfolge | Hansa 610 204-217 | Album CD | 19.11.1984 | |
| 3:12 | Schmusestunde mit Roland Kaiser | Ariola Express 290 992-200 | Album CD | 12.08.1992 | |
| 3:12 | Kult 1 - Die besten deutschen Schlager der 60'er und 70'er | Ariola Express 74321 40306 2 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:12 | Alles was du willst | Ariola Express 74321 46660 2 | Album CD | 10.03.1997 | |
| 3:12 | Fetenhits - Schlager | Polystar 553 471-2 | Compilation CD | 27.03.1997 | |
| Der Hit-Mix | 1:22 | Der Hit-Mix - Das Album | Hansa 74321 50271 2 | Album CD | 30.06.1997 |
| Der Hit-Mix | 0:58 | Der Hit-Mix - Das Album | Hansa 74321 50271 2 | Album CD | 30.06.1997 |
| 3:12 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:11 | Höhepunkte | Hansa 74321 62884 2 | Album CD | 02.11.1998 | |
| 3:11 | Haut an Haut [1999] | Disky GDC 854272 | Album CD | 31.05.1999 | |
| 3:09 | Star Collection [1999] | Ariola Express 74321 68613 2 | Album CD | 12.07.1999 | |
| 3:12 | Knaller 2000 - Die ultimative Party | SMM 986193 2 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:12 | Die grossen Erfolge | Ariola Express 74321 34938 2 | Album CD | 2000 | |
| 3:12 | Media Markt Collection | BMG 74321 78393 2 | Album CD | 16.10.2000 | |
| 3:12 | 20 Hit-Singles Original | Hansa 74321 91035 2 | Album CD | 12.2001 | |
| 3:12 | Fetenhits - Disco-Schlager | Polystar 585 702-2 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:11 | ...wir lassen uns das Singen nicht verbieten | Ariola 74321 87014 2 | Compilation CD | 2002 | |
| 3:12 | Schach-matt | Hansa 74321 97100 2 | Album CD | 04.10.2002 | |
| 3:11 | Ganz oder gar nicht | Ariola Express 74321 97665 2 | Album CD | 13.01.2003 | |
| Version 2004 | 3:11 | Best Of | White 82876 63586 2 | Album CD | 18.10.2004 |
| 3:11 | 30 Jahre Schlager - Das Beste der 60er, 70er, 80er | Warner 5050467-5403-2-3 | Compilation CD | 20.10.2004 | |
| 3:12 | Hautnah - Die Geschichten meiner Stars | Hansa 88697030412 | Album CD | 26.01.2007 | |
| 3:11 | Fetenkult - Strandparty 2007 | Sony BMG 88697 01354 2 | Compilation CD | 08.06.2007 | |
| 3:10 | Platin-Edition: Dich zu lieben | Hansa 88697 12795 2 | Album CD | 23.07.2007 | |
| 3:12 | Gold Stücke | Ariola 88697 12928 2 | Album CD | 10.08.2007 | |
| 3:12 | Gute Laune Hits | EMM 50999 5 21829 2 1 | Compilation CD | 07.03.2008 | |
| 3:11 | Hit Collection | Hansa 88697 30202 2 | Album CD | 02.05.2008 | |
| 3:12 | Zeitgeist 1975-1979 | Ariola Express 86973 18272 7 | Compilation CD | 06.06.2008 | |
| Version 2004 | 3:12 | Deutschland, Deine Superstars | White 88697 31532 2 | Compilation CD | 27.06.2008 |
| Karaoke-Version | 3:11 | Karaoke - seine grössten Hits zum Mitsingen | Gloriella 88697 35900 2 | Album CD | 08.08.2008 |
| Version 2004 | 3:11 | Das Allerbeste | 313 88697 39352 2 | Album CD | 26.09.2008 |
| 3:12 | Die grossen Erfolge / In The Mix | Ariola 88697 38489 2 | Album CD | 09.01.2009 | |
| 3:11 | Hits & Raritäten - Frühes - Rares - Aussergewöhnliches | Sony 88697 46111 2 | Album CD | 28.08.2009 | |
| Version 2010 | 3:11 | Best Of - Seine Hits - Gestern und heute | Gloriella 88697 65634 2 | Album CD | 12.03.2010 |
| Version 2010 | 3:11 | Best Of - Seine Hits - Gestern und heute | Gloriella 88697 84708 2 | Album CD | 17.12.2010 |
| Version 2010 | 3:12 | Die aktuelle Schlagertruhe | Gloriella 88697 77450 2 | Compilation CD | 2010 |
| 3:14 | Die Mega-Hit-Box | Shop24 Direct 88697701572 | Album CD | 2011 | |
| 3:12 | Die deutsche Schlagergeschichte 1978 | Kaleidoskop / Polydor 00588 20 | Compilation CD | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Santa Maria | 16.11.1980 | 5 | 9 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Gefühle sind frei | 06.11.1983 | 10 | 10 |
| Ich fühl mich wohl in deinem Leben | 23.09.1984 | 21 | 6 |
| Die schönsten Liebeslieder der Welt | 14.04.1985 | 27 | 2 |
| Affären | 17.06.2012 | 16 | 9 |
Add a review
Review Charts