| Year: | 1988 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Aufgenommen 1985, 1986, 1987, 1988 in Graz, Wien und Linz. |
Tracks | |||||||||
14.11.1988 CD Amadeo 837 552-2 / EAN 0042283755222 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Angsthas' (Live) | 3:07 | |||||||
| 2. | Wieder auf Tour (Live) | 3:51 | |||||||
| 3. | Red ma uns das aus (Live) | 2:14 | |||||||
| 4. | Irgendwann bleib i dann dort (Live) | 3:17 | |||||||
| 5. | Lass net los (Live) | 3:16 | |||||||
| 6. | Unterwegs (Live) | 4:11 | |||||||
| 7. | Da kummt die Sunn' (Live) | 2:57 | |||||||
| 8. | Großvater (Live) | 4:47 | |||||||
| 9. | Wunder meiner Seligkeit (Live) | 2:37 | |||||||
| 10. | So frei, wie man sein kann (Live) | 3:47 | |||||||
| 11. | Gö, du bleibst heut Nacht bei mir (Live) | 2:53 | |||||||
| 12. | Mach die Aug'n zu (Live) | 3:45 | |||||||
| 13. | Die Kinder san dran (Live) | 4:09 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Fürstenfeld (Live) | 5:26 | |||||||
| 2. | Überdosis G'fühl (Live) | 3:54 | |||||||
| 3. | I mag das Land (Live) | 3:31 | |||||||
| 4. | Zehn Minuten still (Live) | 3:22 | |||||||
| 5. | I hab di leben g'sehn (Live) | 3:56 | |||||||
| 6. | Endlos müd (Live) | 2:59 | |||||||
| 7. | Kalt und kälter (Live) | 3:42 | |||||||
| 8. | Anfach fort (Live) | 2:48 | |||||||
| 9. | Ka Zeit mehr (Live) | 4:02 | |||||||
| 10. | He Sunn (Live) | 2:21 | |||||||
| 11. | Anfach schön mit dir (Live) | 3:33 | |||||||
| 12. | Herr Lohengrin (Live) | 5:00 | |||||||
| 13. | Hilflose Hoffnung (Live) | 2:32 | |||||||
1988 LP Amadeo 837 552-1 / EAN 0042283755215 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Fürstenfeld | 04.11.1984 | 14 | 7 |
Add a review
Review Charts