| Year: | 1976 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1987 CD EMI 7 46738 2 / EAN 0077774673822 | |||||||||
1987 reissue - LP Capitol 064 1 82232 1 (EMI) [de] / EAN 5099918223217 | |||||||||
| 1. | Surfin' USA | ![]() | 2:28 | ||||||
| 2. | Fun, Fun, Fun | ![]() | 2:05 | ||||||
| 3. | I Get Around | ![]() | 2:13 | ||||||
| 4. | The Everly Brothers with The Beach Boys - Don't Worry Baby | 2:47 | |||||||
| 5. | Little Deuce Coupe | ![]() | 1:40 | ||||||
| 6. | When I Grow Up (To Be A Man) | ![]() | 2:00 | ||||||
| 7. | Help Me, Rhonda | ![]() | 3:09 | ||||||
| 8. | California Girls | ![]() | 2:38 | ||||||
| 9. | Barbara Ann | ![]() | 2:08 | ||||||
| 10. | Sloop John B | ![]() | 2:58 | ||||||
| 11. | You're So Good To Me | ![]() | 2:15 | ||||||
| 12. | God Only Knows | ![]() | 2:50 | ||||||
| 13. | Wouldn't It Be Nice | ![]() | 2:23 | ||||||
| 14. | Good Vibrations | ![]() | 3:37 | ||||||
| 15. | Then I Kissed Her | ![]() | 2:17 | ||||||
| 16. | Heroes And Villains | ![]() | 3:38 | ||||||
| 17. | Darlin' | ![]() | 2:13 | ||||||
| 18. | Do It Again | ![]() | 2:16 | ||||||
| 19. | I Can Hear Music | ![]() | 2:39 | ||||||
| 20. | Break Away | ![]() | 2:54 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Do It Again | 08.10.1968 | 7 | 4 |
| Kokomo | 05.03.1989 | 8 | 11 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Still Cruisin' | 17.09.1989 | 25 | 2 |
| Summer In Paradise | 22.08.1993 | 37 | 2 |
| Smile | 13.11.2011 | 65 | 2 |
| That's Why God Made The Radio | 17.06.2012 | 36 | 2 |
****** Eine grandiose Best-Of-Zusammenstellung! 20 grossartige Songs!Mit dabei: Der grösste Hit in der Schweiz "Do It Again" - und berechtigterweise NICHT mit dabei: Der zweite Hit in der Schweiz, das total überflüssige "Kokomo". Eine 7! | |
**** der beste überblick des schaffens der ewigen strandjungs - die nicht mal surfen konnten.. | |
****** Habe ja ganz vergessen, dass sich diese Scheibe auch in meinem Schrank befindet. Finde ich übrigens eine sehr gute Zusammenstellung von Beach-Boys-Songs. | |
****** Die hatte mein Vater damals im Regal stehen. 2003 wurde ich erstmals darauf aufmerksam, zusammen mit der Boney M. Balladen- sowie der The Les Humphries Singers Best-Of abwechslungsweise in meinem Player. | |
****** Ich habe diese CD nicht aber alle Titel und bei so einer Auswahl kann es nur die 6 geben | |
***** Sehr gelungener Überblick über die besten Gute-Laune Songs von den Beach Boys. | |
****** Das ist Best of... vom Feinsten. Wer mit dem Schaffen der Beach Boys von 62-70 nicht viel anfangen kann, dem ist diese grandiose Zusammenstellung zur zu empfehlen. Die "20 Golden Greats" erschien als Vinyl-LP bereits 1976 - deshalb konnte der "Späthit" Kokomo dort auch noch nicht draufsein. Später wurde er bei den Neupressungen bzw. Wiederveröffentlichungen auf CD nicht mit draufgepackt - Zum Glück - Dieser Titel hätte nun auch gar nicht gepasst. | |
****** Stark | |
***** Zeitgeistflasche und Sittengemälde jener Zeit :-) | |
****** Wirklich eine tolle gelungene Zusammenstellung, hohe Pressqualität, Original-Versionen. Meine LP hat einen EAN - daher nehme ich an, sie ist mit der CD 1987 re-issued worden. Titel 4 klingt auch von LP her so, als wäre es die Version mit den Everly Brothers, obwohl das nicht angegeben ist. Auf der 1976er-LP dürfte wohl die Original-Version des Titels gewesen sein.Last edited: 29.12.2009 08:45 | |
***** ▒ Prima verzamelaar uit 1987 van "The Beach Boys" !!! Helemaal niets mis mee ☺!!! | |
**** Die Kollektion dieser Gruppe, die durch fröhliche, wenn auch nicht sehr tiefsinnige Popmusik auffiel und immer noch gern gespielt und gehört wird, ist in Ordnung. Jedes Lied ist in etwa gleich gut, aber auch, weil alles so ähnlich klingt. | |
***** Sehr gut! |
Add a review
Review Charts




